FC Nurnberg![]() Kuruluş : 1900 |
Max-Morlock-Stadion Max-Morlock-Platz 1 Nürnberg Stad Kapasitesi 50000 Kişi |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2023 15:30 | MS | FC Nurnberg | 0-1 | FC St. Pauli | |||
![]() |
|||||||
21/01/2023 16:00 | MS | Sparta Praha | 3-1 | FC Nurnberg | |||
14/01/2023 15:00 | MS | Cracovia Krakow | 0-0 | FC Nurnberg | |||
![]() |
|||||||
16/12/2022 16:00 | MS | TSV 1860 Munich | 1-0 | FC Nurnberg | |||
13/11/2022 15:30 | MS | FC Nurnberg | 2-1 | SC Paderborn 07 | |||
09/11/2022 20:30 | MS | Hansa Rostock | 1-1 | FC Nurnberg | |||
06/11/2022 15:30 | MS | FC Nurnberg | 1-2 | FC Magdeburg | |||
29/10/2022 14:00 | MS | FC Kaiserslautern | 0-0 | FC Nurnberg | |||
22/10/2022 14:00 | MS | FC Nurnberg | 0-0 | Hannover 96 | |||
18/10/2022 19:00 | MS | Waldhof Mannheim | 0-1 | FC Nurnberg | |||
15/10/2022 14:00 | MS | Fortuna Dusseldorf | 0-1 | FC Nurnberg | |||
09/10/2022 14:30 | MS | FC Nurnberg | 2-3 | Holstein Kiel | |||
02/10/2022 14:30 | MS | Karlsruher SC | 3-0 | FC Nurnberg | |||
17/09/2022 14:00 | MS | SV Darmstadt 98 | 2-0 | FC Nurnberg | |||
09/09/2022 19:30 | MS | FC Nurnberg | 1-0 | Arminia Bielefeld | |||
02/09/2022 19:30 | MS | Eintracht Braunschweig | 4-2 | FC Nurnberg | |||
27/08/2022 21:30 | MS | FC Nurnberg | 0-2 | Hamburger SV | |||
20/08/2022 14:00 | MS | SV Sandhausen | 1-2 | FC Nurnberg | |||
12/08/2022 19:30 | MS | FC Nurnberg | 0-3 | FC Heidenheim | |||
06/08/2022 14:00 | MS | Jahn Regensburg | 0-0 | FC Nurnberg | |||
29/07/2022 19:01 | MS | Kaan-Marienborn | 0-2 | FC Nurnberg | |||
23/07/2022 14:00 | MS | FC Nurnberg | 2-0 | SpVgg Greuther Furth | |||
16/07/2022 14:00 | MS | FC St. Pauli | 3-2 | FC Nurnberg | |||
![]() |
|||||||
09/07/2022 15:00 | MS | FC Nurnberg | 2-1 | FC Schweinfurt 05 | |||
08/07/2022 18:30 | MS | FC Nurnberg | 3-5 | Arsenal | |||
03/07/2022 16:00 | MS | WSG Wattens | 2-0 | FC Nurnberg | |||
26/06/2022 17:00 | MS | Ludogorets | 3-0 | FC Nurnberg | |||
15/05/2022 16:30 | MS | FC Nurnberg | 1-2 | FC Schalke 04 | |||
08/05/2022 14:30 | MS | Holstein Kiel | 3-0 | FC Nurnberg | |||
29/04/2022 19:30 | MS | FC St. Pauli | 1-1 | FC Nurnberg |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
39 |
2 | ![]() |
37 |
3 | ![]() |
36 |
4 | ![]() |
32 |
5 | ![]() |
29 |
6 | ![]() |
29 |
7 | ![]() |
28 |
8 | ![]() |
28 |
9 | ![]() |
21 |
10 | ![]() |
20 |
11 | ![]() |
20 |
12 | ![]() |
19 |
13 | ![]() |
19 |
14 | ![]() |
19 |
15 | ![]() |
18 |
16 | ![]() |
18 |
17 | ![]() |
17 |
18 | ![]() |
17 |