Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Maç Kadroları
| Auckland City İlk 11 | ||
| 24 | M. Foord | |
| 4 | C. Gray | |
| 10 | D. Manickum | |
| 11 | R. de Vries | |
| 13 | N. Lobo | |
| 15 | J. Foo | |
| 16 | F. Gillion | |
| 17 | R. Watson | |
| 21 | B. Kacurov | |
| 25 | M. den Heijer | |
| 27 | T. Golding | |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | C. Brown | |
| 2 | M. Ilich | |
| 7 | M. Doudera | |
| 8 | G. Garriga | |
| 20 | P. Osmancik | |
| 23 | A. Rogers | |
| 26 | M. Ellis | |
| Antrenör : Albert Riera | ||
| Vénus İlk 11 | ||
| T. Teriinohopuaiterai | 1 | |
| K. Barbe | 3 | |
| R. Tehau | 8 | |
| M. Kaiha | 9 | |
| G. Haewegene | 10 | |
| M. Shan | 11 | |
| K. Brown | 12 | |
| M. Lacan | 19 | |
| M. Teniau | 20 | |
| M. Flores | 25 | |
| V. Taupua | 27 | |
| Yedek Oyuncular | ||
| H. Reichart | 22 | |
| M. Richmond | 2 | |
| P. Tetuaiteroi | 4 | |
| P. Poma | 5 | |
| T. Hauata | 13 | |
| H. Jones | 15 | |
| P. Merahi | 17 | |
| L. Martinez | 18 | |
| Antrenör : | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 03:00 | Auckland City | 4-3 | Vénus | 2-1 | ||
| 17/08/2022 05:00 | Vénus | 0-3 | Auckland City | 0-2 | ||
| 05/03/2020 09:00 | Vénus | 0-1 | Auckland City | 0-1 | ||

