Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 28' | ||
| 58' | D. Chará (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | ||
| 68' | ||
J. Obrian (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
| 73' | ||
| 74' | K. Kelsy (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | ||
N. Dubersarsky (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
Ž. Kolmanič (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
| 83' | C. Paredes (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | A. Lassiter (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | E. Miller (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
C. Fodrey (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Austin İlk 11 | ||
| 1 | G | Brad Stuver |
| 17 | D | Jon Gallagher |
| 5 | D | Oleksandr Svatok |
| 4 | D | Brendan Hines-Ike |
| 29 | D | Guilherme Biro |
| 11 | M | Osman Bukari |
| 8 | M | Daniel Pereira |
| 14 | M | Besard Sabović |
| 33 | M | Owen Wolff |
| 9 | F | Brandon Vázquez |
| 10 | F | Myrto Uzuni |
| Yedek Oyuncular | ||
| 30 | G | Stefan Cleveland |
| 18 | D | Julio Cascante |
| 23 | D | Žan Kolmanič |
| 39 | D | Riley Thomas |
| 6 | M | Ilie Sánchez |
| 20 | M | Nicolas Dubersarsky |
| 19 | M | Calvin Fodrey |
| 7 | F | Jader Obrian |
| 26 | F | Jimmy Farkarlun |
| Antrenör : Nico Estévez | ||
| Portland Timbers İlk 11 | ||
| James Pantemis | 41 | G |
| Juan Mosquera | 29 | D |
| Finn Surman | 20 | D |
| Kamal Miller | 4 | D |
| Jímer Fory | 27 | D |
| Joao Ortíz | 80 | M |
| David Ayala | 24 | M |
| Santiago Moreno | 30 | M |
| David Pereira da Costa | 10 | M |
| Antony Alves | 11 | M |
| Felipe Mora | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Maxime Crépeau | 16 | G |
| Dario Župarić | 13 | D |
| Claudio Bravo | 5 | D |
| Ian Smith | 23 | D |
| Eric Miller | 15 | D |
| Diego Chará | 21 | M |
| Ariel Lassiter | 7 | F |
| Cristhian Paredes | 17 | M |
| Kevin Kelsy | 19 | F |
| Antrenör : P. Neville | ||
Maç İstatistikleri
| 1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 11
|
Toplam şut |
12
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 10
|
Fauller |
11
|
| 4
|
Kornerler |
6
|
| 3
|
Ofsaytlar |
1
|
| 44%
|
Topa sahip olma |
56%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 5
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 407
|
Toplam pas |
540
|
| 343
|
Başarılı Pas |
458
|
| 84%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
85%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 02:45 | Austin | 0-0 | Portland Timbers | 0-0 | ||
| 02/03/2025 06:30 | Portland Timbers | 1-0 | Austin | 0-0 | ||
| 03/10/2024 05:30 | Portland Timbers | 0-1 | Austin | 0-1 | ||
| 30/05/2024 03:30 | Austin | 0-2 | Portland Timbers | 0-1 | ||
| 18/09/2023 03:30 | Austin | 1-2 | Portland Timbers | 0-1 | ||
| 07/05/2023 05:30 | Portland Timbers | 2-2 | Austin | 1-0 | ||
| 01/09/2022 04:00 | Austin | 1-2 | Portland Timbers | 0-1 | ||
| 13/03/2022 06:00 | Portland Timbers | 1-0 | Austin | 0-0 | ||
| 08/11/2021 02:00 | Portland Timbers | 3-0 | Austin | 2-0 | ||
| 22/08/2021 04:00 | Austin | 3-1 | Portland Timbers | 3-0 | ||
| 02/07/2021 04:30 | Austin | 4-1 | Portland Timbers | 2-1 | ||

