Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 34' | ||
| 37' | ||
J. Durán (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | M. Morales (Çıkan Oyuncu) |
|
| 52' | ||
| 60' | G. Tapia (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | M. Guerrero (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | L. Cepeda (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | ||
L. Sinisterra (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
| 77' | ||
J. Carrascal (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 78' | ||
| 82' | ||
| 84' | U. Ortegoza (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Cabal (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
J. Quintero (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Kolombiya İlk 11 | ||
| 12 | G | Camilo Vargas |
| 4 | D | Santiago Arias |
| 23 | D | Davinson Sánchez |
| 3 | D | Jhon Lucumí |
| 17 | D | Johan Mojica |
| 6 | M | Richard Ríos |
| 16 | M | Jefferson Lerma |
| 11 | M | Jhon Arias |
| 10 | M | James Rodríguez |
| 7 | M | Luis Díaz |
| 9 | F | Jhon Córdoba |
| Yedek Oyuncular | ||
| 22 | G | Álvaro Montero |
| 1 | G | Kevin Mier |
| 13 | D | Yerry Mina |
| 2 | D | Juan Cabal |
| 21 | D | Andrés Román |
| 15 | M | Mateus Uribe |
| 19 | M | Camilo Portilla |
| 5 | M | Kevin Castaño |
| 8 | M | Jorge Carrascal |
| 18 | F | Luis Sinisterra |
| 14 | F | Jhon Durán |
| 20 | M | Juan Fernando Quintero |
| Antrenör : N. Lorenzo | ||
| Şili İlk 11 | ||
| Brayan Cortés | 23 | G |
| Felipe Loyola | 14 | D |
| Guillermo Maripán | 3 | D |
| Benjamin Kuscevic | 19 | D |
| Thomas Galdames | 6 | D |
| Erick Pulgar | 13 | M |
| Rodrigo Echeverría | 18 | M |
| Darío Osorio | 8 | M |
| Diego Valdés | 15 | M |
| Victor Dávila | 10 | M |
| Eduardo Vargas | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Lawrence Vigouroux | 1 | G |
| Vicente Reyes | 12 | G |
| Matías Zaldivia | 22 | D |
| Paulo Díaz | 5 | D |
| Fabián Hormazábal | 4 | F |
| Luciano Cabral | 21 | M |
| César Pérez | 17 | M |
| Ulises Ortegoza | 16 | M |
| Marcelo Morales | 2 | D |
| Gonzalo Tapia | 7 | F |
| Lucas Cepeda | 20 | F |
| Maximiliano Guerrero | 9 | F |
| Antrenör : R. Gareca | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 18
|
Toplam şut |
8
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 15
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 16
|
Fauller |
15
|
| 5
|
Kornerler |
2
|
| 62%
|
Topa sahip olma |
38%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 438
|
Toplam pas |
261
|
| 382
|
Başarılı Pas |
190
|
| 87%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
73%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 23:30 | Kolombiya | 4-0 | Şili | 1-0 | ||
| 13/09/2023 03:30 | Şili | 0-0 | Kolombiya | 0-0 | ||
| 10/09/2021 02:00 | Kolombiya | 3-1 | Şili | 2-0 | ||
| 14/10/2020 03:30 | Şili | 2-2 | Kolombiya | 2-1 | ||
| 12/10/2019 19:00 | Kolombiya | 0-0 | Şili | 0-0 | ||
| 29/06/2019 02:20 | Kolombiya | 0-0 | Şili | 0-0 | ||
| 23/06/2016 06:25 | Kolombiya | 0-2 | Şili | 0-2 | ||

