Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 2' | ||
| 39' | ||
| 41' | ||
| 45' | ||
| 46' | M. Harness (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Carson (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 59' | ||
| 60' | B. Williams (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Rushesha (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
J. Senga-Ngoyi (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
B. Tuma (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 76' | ||
| 76' | F. Ladapo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | O. Hutchinson (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | C. Humphreys (Çıkan Oyuncu) |
|
K. Abrefa (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 87' | ||
| 87' | ||
| 90' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' |
Maç Kadroları
| Reading İlk 11 | ||
| 31 | G | Coniah Boyce-Clarke |
| 27 | D | Amadou Salif Mbengue |
| 4 | D | Ben Elliott |
| 5 | D | Tom McIntyre |
| 47 | D | Matthew Carson |
| 35 | M | Jack Senga-Ngoyi |
| 30 | M | Kelvin Abrefa |
| 40 | M | Tivonge Rushesha |
| 36 | M | Michael Craig |
| 48 | F | Basil Tuma |
| 42 | F | Caylan Vickers |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | David Button |
| 20 | D | Jeriel Dorsett |
| 17 | D | Andy Yiadom |
| 6 | D | Harlee Dean |
| 7 | F | Harvey Knibbs |
| 8 | M | Charlie Savage |
| 55 | F | Taylan Harris |
| 11 | F | Femi Azeez |
| 15 | F | Kelvin Ehibhatiomhan |
| Antrenör : Rubén Sellés | ||
| Ipswich İlk 11 | ||
| Cieran Slicker | 13 | G |
| Dominic Ball | 12 | D |
| George Edmundson | 4 | D |
| Elkan Baggott | 26 | D |
| Cameron Humphreys | 30 | M |
| Lee Evans | 8 | M |
| Jack Taylor | 14 | M |
| Brandon Williams | 18 | M |
| Omari Hutchinson | 20 | F |
| Freddie Ladapo | 9 | F |
| Marcus Harness | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Václav Hladký | 31 | G |
| Luke Woolfenden | 6 | D |
| Harry Clarke | 2 | D |
| Sam Morsy | 5 | M |
| Wes Burns | 7 | F |
| Kayden Jackson | 19 | F |
| Conor Chaplin | 10 | F |
| Sone Aluko | 23 | F |
| Nathan Broadhead | 33 | F |
| Antrenör : K. McKenna | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 4
|
Toplam şut |
16
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 3
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 1
|
Kaleyi bulmayan şut |
10
|
| 18
|
Fauller |
10
|
| 3
|
Kornerler |
6
|
| 1
|
Ofsaytlar |
3
|
| 35%
|
Topa sahip olma |
65%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 332
|
Toplam pas |
621
|
| 233
|
Başarılı Pas |
516
|
| 70%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 22:00 | Reading | 2-2 Penaltılar Sonucu : 1-3 | Ipswich | 1-1 | ||
| 02/03/2019 18:00 | Ipswich | 1-2 Penaltılar Sonucu : 1-3 | Reading | 0-1 | ||
| 10/11/2018 18:00 | Reading | 2-2 Penaltılar Sonucu : 1-3 | Ipswich | 1-2 | ||
| 28/04/2018 17:00 | Reading | 0-4 Penaltılar Sonucu : 1-3 | Ipswich | 0-0 | ||
| 16/12/2017 17:00 | Ipswich | 2-0 Penaltılar Sonucu : 1-3 | Reading | 2-0 | ||
| 04/02/2017 17:00 | Ipswich | 2-2 Penaltılar Sonucu : 1-3 | Reading | 1-0 | ||
| 09/09/2016 22:00 | Reading | 2-1 Penaltılar Sonucu : 1-3 | Ipswich | 1-0 | ||

