Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 4' | ||
| 60' | Giva (Çıkan Oyuncu) |
|
Pablo Maia (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Oscar (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
| 70' | Mateus Sarara (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | Rafael Bilu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | Justen (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | ||
Jonathan Calleri (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
Lucas Moura (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 79' | Freitas (Çıkan Oyuncu) |
|
Igor Vinicius (Çıkan Oyuncu) |
82' |
Maç Kadroları
| Sao Paulo İlk 11 | ||
| 23 | G | Rafael |
| 2 | D | Igor Vinícius |
| 5 | D | Robert Arboleda |
| 28 | D | Alan Franco |
| 13 | D | Enzo Díaz |
| 25 | M | Alisson |
| 29 | M | Pablo Maia |
| 7 | M | Lucas Moura |
| 10 | M | Luciano |
| 8 | M | Oscar |
| 9 | F | Jonathan Calleri |
| Yedek Oyuncular | ||
| 93 | G | Jandrei |
| 30 | D | Moreira |
| 32 | D | Nahuel Ferraresi |
| 35 | D | Sabino |
| 22 | D | Ruan |
| 36 | D | Patryck |
| 20 | M | Marcos Antônio |
| 11 | F | Ferreira |
| 21 | M | Damián Bobadilla |
| 17 | F | André Silva |
| 39 | F | William Gomes |
| 33 | F | Erick |
| Antrenör : L. Zubeldía | ||
| Guarani Campinas İlk 11 | ||
| Gabriel Mesquita | 1 | G |
| Lucas Justen | 2 | D |
| Raphael | 3 | D |
| Titi | 4 | D |
| Emerson | 6 | D |
| Giva | 10 | M |
| Sarará | 18 | M |
| Caio Mello | 8 | M |
| Rafael Bilú | 11 | F |
| João Marcelo | 9 | F |
| Joao Victor | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Fred | 12 | G |
| Caio Dias | 13 | D |
| Vinicius Kauê | 16 | D |
| Pedro Manoel | 14 | D |
| Yan Henrique | 22 | D |
| Nathan Camargo | 5 | M |
| Daniel | 15 | M |
| Isaque | 20 | M |
| Eliseu Manuel | 21 | F |
| Renan Bernabé | 19 | F |
| Porfírio | 23 | F |
| Luiz Miguel | 17 | F |
| Antrenör : Maurício Souza | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 7
|
Toplam şut |
9
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
2
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 10
|
Fauller |
10
|
| 2
|
Kornerler |
1
|
| 55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
| 5
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 416
|
Toplam pas |
342
|
| 352
|
Başarılı Pas |
293
|
| 85%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
86%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 01:30 | Sao Paulo | 1-0 | Guarani Campinas | 1-0 | ||
| 26/02/2024 00:00 | Guarani Campinas | 1-1 | Sao Paulo | 1-1 | ||
| 28/01/2022 03:30 | Guarani Campinas | 2-1 | Sao Paulo | 1-0 | ||
| 15/04/2021 03:30 | Sao Paulo | 3-2 | Guarani Campinas | 1-1 | ||
| 26/07/2020 22:00 | Guarani Campinas | 1-3 | Sao Paulo | 1-1 | ||
| 23/09/2010 01:30 | Sao Paulo | 2-1 | Guarani Campinas | 1-1 | ||
| 30/05/2010 22:00 | Guarani Campinas | 0-0 | Sao Paulo | 0-0 | ||

