Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 2' | ||
| 19' | ||
| 35' | ||
| 49' | ||
| 59' | ||
P. Rothrock (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
| 65' | P. Biel (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | E. Williamson (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | L. Abada (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Minoungou (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
| 81' | P. Agyemang (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Rusnak (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
Nouhou (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Seattle Sounders İlk 11 | ||
| 24 | G | Stefan Frei |
| 16 | D | Alex Roldán |
| 28 | D | Yeimar Gómez Andrade |
| 25 | D | Jackson Ragen |
| 5 | D | Nouhou Tolo |
| 7 | M | Cristian Roldán |
| 18 | M | Obed Vargas |
| 93 | M | Georgi Minoungou |
| 11 | M | Albert Rusnák |
| 14 | M | Paul Rothrock |
| 13 | F | Jordan Morris |
| Yedek Oyuncular | ||
| 26 | G | Andrew Thomas |
| 39 | D | Stuart Hawkins |
| 15 | D | Jonathan Bell |
| 10 | F | Pedro de la Vega |
| 75 | M | Danny Leyva |
| 6 | M | João Paulo |
| 9 | F | Jesús Ferreira |
| 17 | F | Paul Arriola |
| 19 | F | Daniel Musovski |
| Antrenör : B. Schmetzer | ||
| Charlotte İlk 11 | ||
| Kristijan Kahlina | 1 | G |
| Nathan Byrne | 14 | D |
| Adilson Malanda | 29 | D |
| Andrew Privett | 4 | D |
| Tim Ream | 3 | D |
| Pep Biel | 16 | M |
| Ashley Westwood | 8 | M |
| Eryk Williamson | 19 | M |
| Liel Abada | 11 | F |
| Patrick Agyemang | 33 | F |
| Kerwin Calderón Vargas | 18 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| David Bingham | 22 | G |
| Bill Tuiloma | 6 | D |
| Nicholas Scardina | 35 | M |
| Brandt Bronico | 13 | M |
| Ben Bender | 15 | M |
| Djibril Diani | 28 | M |
| Nikola Petković | 23 | M |
| Idan Toklomati Jorno | 17 | F |
| Tyger Smalls | 25 | F |
| Antrenör : D. Smith | ||
Maç İstatistikleri
| 7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 18
|
Toplam şut |
7
|
| 9
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 12
|
Fauller |
13
|
| 7
|
Kornerler |
4
|
| 58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 586
|
Toplam pas |
424
|
| 514
|
Başarılı Pas |
356
|
| 88%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
84%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2025 06:30 | Seattle Sounders | 2-2 | Charlotte | 1-1 | ||
| 11/06/2023 02:30 | Charlotte | 3-3 | Seattle Sounders | 1-2 | ||
| 30/05/2022 04:30 | Seattle Sounders | 2-1 | Charlotte | 0-1 | ||

