Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 11' | ||
Nguyễn Trọng Tuấn (Çıkan Oyuncu) |
18' | |
| 21' | ||
| 38' | ||
| 51' | ||
Vương Văn Huy (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
Trần Đình Hoàng (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
| 77' | Trần Danh Trung (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | Nguyễn Đức Hoàng Minh (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | Đặng Tuấn Phong (Çıkan Oyuncu) |
|
Phùng Văn Nam (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
Phạm Nguyễn Quốc Trung (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
| 86' | Nguyễn Hữu Thắng (Çıkan Oyuncu) |
|
| 86' | ||
| 90' | Nguyễn Mạnh Hưng (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' |
Maç Kadroları
| Song Lam Nghe An İlk 11 | ||
| 1 | Nguyễn Văn Việt | |
| 15 | S. Zaracho | |
| 8 | Hồ Văn Cường | |
| 3 | Lê Nguyên Hoàng | |
| 12 | Bùi Thanh Đức | |
| 9 | Đinh Xuân Tiến | |
| 28 | Nguyễn Văn Bách | |
| 17 | Trần Nam Hải | |
| 29 | Đặng Quang Tú | |
| 10 | B. Kuku | |
| 7 | M. Olaha | |
| Yedek Oyuncular | ||
| 14 | Nguyễn Trọng Tuấn | |
| 2 | Vương Văn Huy | |
| 6 | Trần Đình Hoàng | |
| 13 | Phùng Văn Nam | |
| 27 | Phạm Nguyễn Quốc Trung | |
| 18 | Hồ Phúc Tịnh | |
| 22 | Nguyễn Xuân Bình | |
| 25 | Nguyễn Hữu Hậu | |
| 33 | Phan Văn Thành | |
| Antrenör : Phan Như Thuật | ||
| Viettel İlk 11 | ||
| Phạm Văn Phong | 36 | |
| Bùi Tiến Dũng | 4 | |
| Nguyễn Thanh Bình | 3 | |
| Bùi Văn Đức | 26 | |
| Nguyễn Đức Chiến | 7 | |
| Lê Quốc Nhật Nam | 16 | |
| Khuất Văn Khang | 11 | |
| Wesley Natã | 32 | |
| Trương Tiến Anh | 86 | |
| Amarildo | 9 | |
| Pedro Henrique | 10 | |
| Yedek Oyuncular | ||
| Đặng Tuấn Phong | 15 | |
| Nguyễn Đức Hoàng Minh | 17 | |
| Trần Danh Trung | 22 | |
| Nguyễn Hữu Thắng | 8 | |
| Nguyễn Mạnh Hưng | 66 | |
| Nguyễn Minh Tùng | 5 | |
| Nhâm Mạnh Dũng | 23 | |
| Quàng Thế Tài | 25 | |
| Đinh Tuấn Tài | 34 | |
| Antrenör : Nguyễn Đức Thắng | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 15:15 | Viettel | 1-0 | Song Lam Nghe An | 0-0 | ||
| 19/11/2024 14:00 | Song Lam Nghe An | 0-5 | Viettel | 0-2 | ||
| 30/06/2024 13:00 | Viettel | 0-2 | Song Lam Nghe An | 0-0 | ||
| 22/10/2023 13:00 | Song Lam Nghe An | 1-1 | Viettel | 1-1 | ||
| 01/06/2023 15:15 | Viettel | 3-0 | Song Lam Nghe An | 1-0 | ||
| 01/10/2022 14:00 | Song Lam Nghe An | 0-1 | Viettel | 0-0 | ||
| 19/08/2022 15:15 | Viettel | 2-0 | Song Lam Nghe An | 1-0 | ||
| 28/03/2021 13:00 | Song Lam Nghe An | 0-1 | Viettel | 0-1 | ||
| 18/07/2020 13:00 | Song Lam Nghe An | 1-2 | Viettel | 1-2 | ||
| 02/08/2019 13:00 | Song Lam Nghe An | 3-1 | Viettel | 2-0 | ||
| 05/05/2019 15:00 | Viettel | 0-0 | Song Lam Nghe An | 0-0 | ||

