Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 18' | ||
| 29' | ||
| 41' | ||
B. Sweat (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
O. Rosell (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 51' | ||
| 52' | ||
| 57' | B. Raines (Çıkan Oyuncu) |
|
| 57' | B. Avila (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Ndenbe (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 69' | ||
| 72' | M. Rodriguez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 72' | C. Baird (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | ||
A. Fontas (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
| 88' |
Maç Kadroları
| Sporting Kansas City İlk 11 | ||
| 1 | J. Pulskamp | |
| 3 | Andreu Fontàs | |
| 2 | B. Sweat | |
| 12 | K. Ford | |
| 18 | L. Ndenbe | |
| 6 | Oriol Rosell | |
| 54 | R. Walter | |
| 21 | F. Hernández | |
| 28 | C. Duke | |
| 7 | J. Russell | |
| 20 | D. Sallói | |
| Yedek Oyuncular | ||
| 15 | R. Espinoza | |
| 11 | K. Shelton | |
| 24 | K. Pierre | |
| 5 | N. Isimat-Mirin | |
| 17 | J. Davis | |
| 4 | R. Voloder | |
| 22 | K. McIntosh | |
| Antrenör : P. Vermes | ||
| Houston Dynamo İlk 11 | ||
| M. Nelson | 26 | |
| D. Steres | 2 | |
| E. Bartlow | 13 | |
| S. Junqua | 29 | |
| D. Cerén | 24 | |
| C. Baird | 11 | |
| J. Rodríguez | 8 | |
| G. Dorsey | 25 | |
| B. Raines | 35 | |
| D. Quintero | 23 | |
| R. Avila | 45 | |
| Yedek Oyuncular | ||
| A. Carrasquilla | 20 | |
| M. Vera | 22 | |
| F. Picault | 10 | |
| T. Pasher | 19 | |
| Zeca | 37 | |
| T. Parker | 5 | |
| X. Valdez | 38 | |
| Antrenör : Paulo Nagamura | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 04:00 | Sporting Kansas City | 0-0 | Houston Dynamo | 0-0 | ||
| 01/06/2025 03:30 | Houston Dynamo | 1-3 | Sporting Kansas City | 1-1 | ||
| 12/05/2024 03:30 | Sporting Kansas City | 1-2 | Houston Dynamo | 0-1 | ||
| 25/02/2024 04:30 | Houston Dynamo | 1-1 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
| 27/11/2023 03:00 | Houston Dynamo | 1-0 | Sporting Kansas City | 1-0 | ||
| 24/09/2023 03:30 | Sporting Kansas City | 2-1 | Houston Dynamo | 2-1 | ||
| 09/07/2023 03:30 | Houston Dynamo | 2-2 | Sporting Kansas City | 1-1 | ||
| 11/05/2023 03:30 | Houston Dynamo | 1-0 | Sporting Kansas City | 1-0 | ||
| 11/09/2022 03:30 | Houston Dynamo | 0-0 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
| 26/05/2022 03:30 | Sporting Kansas City | 2-1 | Houston Dynamo | 0-1 | ||
| 05/03/2022 23:30 | Sporting Kansas City | 1-0 | Houston Dynamo | 0-0 | ||
| 03/10/2021 23:00 | Sporting Kansas City | 4-2 | Houston Dynamo | 2-0 | ||
| 30/05/2021 03:30 | Sporting Kansas City | 3-2 | Houston Dynamo | 0-1 | ||
| 13/05/2021 03:30 | Houston Dynamo | 1-0 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
| 04/10/2020 03:00 | Houston Dynamo | 1-2 | Sporting Kansas City | 0-1 | ||
| 06/09/2020 03:00 | Houston Dynamo | 2-1 | Sporting Kansas City | 0-1 | ||
| 26/08/2020 03:30 | Sporting Kansas City | 2-5 | Houston Dynamo | 1-2 | ||
| 08/03/2020 04:30 | Sporting Kansas City | 4-0 | Houston Dynamo | 2-0 | ||
| 01/09/2019 03:30 | Sporting Kansas City | 1-0 | Houston Dynamo | 1-0 | ||
| 02/06/2019 03:30 | Houston Dynamo | 1-1 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
| 05/08/2018 04:00 | Houston Dynamo | 0-1 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
| 24/06/2018 03:30 | Sporting Kansas City | 3-2 | Houston Dynamo | 0-2 | ||
| 27/10/2017 04:30 | Houston Dynamo | 1-0 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
| 16/10/2017 02:30 | Sporting Kansas City | 0-0 | Houston Dynamo | 0-0 | ||
| 12/10/2017 03:00 | Houston Dynamo | 2-1 | Sporting Kansas City | 0-1 | ||
| 10/09/2016 03:00 | Sporting Kansas City | 3-3 | Houston Dynamo | 2-1 | ||
| 08/05/2016 03:30 | Houston Dynamo | 2-0 | Sporting Kansas City | 2-0 | ||

