Dick's Sporting Goods Park |
|
---|---|
Adres |
6000 Victory Way Commerce City, Colorado |
Dick's Sporting Goods Park HaritasıDick's Sporting Goods Park, 6000 Victory Way, Commerce City, Colorado |
|
Şehir |
Commerce City, Colorado |
Ülke |
USA |
Saha Zemini |
Doğal Çim Saha |
Kapasite |
19734 |
Takım | Kuruluş Yılı |
---|---|
Colorado Rapids | 1996 |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
14/07/2025 03:00 | PEN | Colorado Rapids II | 0-0 PS : 7-6 |
Whitecaps II | |||
07/07/2025 03:00 | MS | Colorado Rapids II | 2-1 | Houston Dynamo FC II | |||
26/06/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 2-0 | Los Angeles Galaxy | |||
15/06/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 0-1 | Orlando City SC | |||
08/06/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 0-2 | Austin | |||
25/05/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 1-0 | St. Louis City | |||
18/05/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 1-0 | Real Salt Lake | |||
11/05/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 0-2 | San Jose Earthquakes | |||
![]() |
|||||||
27/04/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 1-1 | Seattle Sounders | |||
![]() |
|||||||
25/04/2025 03:00 | MS | Colorado Rapids II | 0-2 | Minnesota United II | |||
![]() |
|||||||
13/04/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 3-2 | San Diego | |||
29/03/2025 23:30 | MS | Colorado Rapids | 2-0 | Charlotte | |||
23/03/2025 04:30 | MS | Colorado Rapids | 0-3 | Portland Timbers | |||
02/03/2025 05:30 | MS | Colorado Rapids | 3-3 | FC Dallas | |||
![]() |
|||||||
19/02/2025 06:00 | MS | Colorado Rapids | 2-1 | Los Angeles FC | |||
02/11/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 1-4 | Los Angeles Galaxy | |||
06/10/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 0-1 | Seattle Sounders | |||
03/10/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 1-3 | Los Angeles Galaxy | |||
22/09/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 2-0 | Toronto FC | |||
16/09/2024 03:00 | MS | Colorado Rapids II | 0-1 | Swope Park Rangers | |||
15/09/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 2-1 | Portland Timbers | |||
19/08/2024 03:00 | MS | Colorado Rapids II | 1-2 | Real Monarchs | |||
![]() |
|||||||
14/08/2024 05:00 | MS | Toluca | 1-2 | Colorado Rapids | |||
10/08/2024 04:30 | MS | FC Juarez | 2-3 | Colorado Rapids | |||
06/08/2024 04:00 | PEN | Leon | 1-1 PS : 3-4 |
Colorado Rapids | |||
21/07/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 3-2 | Real Salt Lake | |||
14/07/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 1-1 | New York Red Bulls | |||
08/07/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 4-1 | St. Louis City | |||
05/07/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 2-1 | Sporting Kansas City | |||
23/06/2024 04:30 | MS | Colorado Rapids | 4-1 | Montreal Impact |