Qabala![]() Kuruluş : 2005 |
Şəhər stadionu 34 E. Kərimov Qəbələ Stad Kapasitesi 5000 Kişi Qabala Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 16:00 | MS | Qaradağ Lökbatan | 0-3 | Qabala | |||
15/05/2025 15:00 | MS | Qabala | 4-0 | Zaqatala | |||
08/05/2025 16:00 | MS | Qabala | 3-1 | Cəbrayıl | |||
02/05/2025 16:00 | MS | Karvan | 2-0 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
25/04/2025 17:00 | MS | Qabala | 1-0 | MOIK | |||
18/04/2025 15:30 | MS | Mil-Muğan | 1-0 | Qabala | |||
11/04/2025 16:00 | MS | Qabala | 4-0 | Difai Ağsu | |||
04/04/2025 15:00 | MS | Baku Sportinq | 0-5 | Qabala | |||
28/03/2025 15:00 | MS | Qabala | 2-0 | Energetik | |||
13/03/2025 14:00 | MS | Zaqatala | 1-1 | Qabala | |||
07/03/2025 12:00 | MS | Cəbrayıl | 2-3 | Qabala | |||
28/02/2025 14:00 | MS | Qabala | 2-0 | Karvan | |||
19/02/2025 13:00 | MS | MOIK | 0-4 | Qabala | |||
13/02/2025 13:00 | MS | Mil-Muğan | 1-2 | Qabala | |||
06/02/2025 13:30 | MS | Difai Ağsu | 0-1 | Qabala | |||
30/01/2025 14:00 | MS | Qabala | 0-0 | Baku Sportinq | |||
24/12/2024 13:00 | MS | Energetik | 0-2 | Qabala | |||
19/12/2024 14:00 | MS | Qabala | 3-0 | Qaradağ Lökbatan | |||
13/12/2024 14:00 | MS | Qabala | 2-0 | Cəbrayıl | |||
![]() |
|||||||
04/12/2024 15:00 | MS | Qabala | 0-2 | Qarabag | |||
![]() |
|||||||
28/11/2024 13:30 | MS | Karvan | 0-1 | Qabala | |||
07/11/2024 15:00 | MS | Qabala | 3-0 | MOIK | |||
![]() |
|||||||
31/10/2024 14:00 | MS | Qabala | 4-0 | Baku Sportinq | |||
![]() |
|||||||
26/10/2024 14:30 | MS | Qabala | 0-0 | Mil-Muğan | |||
19/10/2024 13:00 | MS | Qabala | 1-0 | Difai Ağsu | |||
04/10/2024 14:00 | MS | Baku Sportinq | 0-2 | Qabala | |||
26/09/2024 16:00 | MS | Qabala | 2-0 | Energetik | |||
19/09/2024 15:00 | MS | Qaradağ Lökbatan | 0-5 | Qabala | |||
13/09/2024 16:00 | MS | Qabala | 0-0 | Zaqatala | |||
![]() |
|||||||
25/05/2024 18:00 | MS | Sumqayıt | 1-0 | Qabala | |||
19/05/2024 15:00 | MS | Qabala | 2-0 | Araz | |||
12/05/2024 16:00 | MS | Qabala | 2-0 | Sabah FA | |||
06/05/2024 18:00 | MS | Səbail | 2-3 | Qabala | |||
28/04/2024 14:30 | MS | Qabala | 0-1 | Kapaz | |||
![]() |
|||||||
24/04/2024 16:00 | MS | Qabala | 0-2 | Zira | |||
![]() |
|||||||
20/04/2024 15:30 | MS | Qarabag | 2-2 | Qabala | |||
13/04/2024 15:30 | MS | Qabala | 1-2 | Turan | |||
07/04/2024 15:30 | MS | Zira | 4-0 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
03/04/2024 18:00 | MS | Zira | 2-1 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
29/03/2024 15:30 | MS | Qabala | 0-1 | Neftchi Baku | |||
16/03/2024 17:30 | MS | Araz | 1-1 | Qabala | |||
09/03/2024 16:30 | MS | Sabah FA | 2-1 | Qabala | |||
03/03/2024 15:00 | MS | Qabala | 2-3 | Səbail | |||
28/02/2024 18:00 | MS | Qabala | 0-4 | Qarabag | |||
23/02/2024 16:00 | MS | Kapaz | 2-1 | Qabala | |||
13/02/2024 14:00 | MS | Turan | 2-1 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
09/02/2024 15:00 | MS | Qabala | 2-0 | Araz | |||
![]() |
|||||||
04/02/2024 16:30 | MS | Qabala | 1-1 | Zira | |||
![]() |
|||||||
31/01/2024 15:00 | MS | Araz | 1-1 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
28/01/2024 16:30 | MS | Neftchi Baku | 3-1 | Qabala | |||
23/01/2024 15:30 | MS | Qabala | 0-1 | Sumqayıt | |||
22/12/2023 15:00 | MS | Qabala | 1-0 | Sabah FA | |||
![]() |
|||||||
19/12/2023 15:00 | MS | Mil-Muğan | 0-1 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
15/12/2023 12:00 | MS | Səbail | 3-0 | Qabala | |||
09/12/2023 14:00 | MS | Qabala | 0-3 | Kapaz | |||
04/12/2023 18:30 | MS | Qarabag | 3-0 | Qabala | |||
25/11/2023 15:00 | MS | Qabala | 4-0 | Turan | |||
12/11/2023 15:30 | MS | Zira | 1-0 | Qabala | |||
05/11/2023 15:00 | MS | Qabala | 0-2 | Neftchi Baku | |||
29/10/2023 15:00 | MS | Sumqayıt | 0-0 | Qabala | |||
22/10/2023 15:30 | MS | Qabala | 1-4 | Araz | |||
07/10/2023 15:00 | MS | Qabala | 0-1 | Səbail | |||
01/10/2023 15:00 | MS | Kapaz | 0-1 | Qabala | |||
25/09/2023 18:00 | MS | Qabala | 1-2 | Qarabag | |||
17/09/2023 15:30 | MS | Turan | 2-2 | Qabala | |||
02/09/2023 17:00 | MS | Qabala | 1-0 | Zira | |||
27/08/2023 17:30 | MS | Neftchi Baku | 2-0 | Qabala | |||
19/08/2023 17:00 | MS | Qabala | 1-2 | Sumqayıt | |||
12/08/2023 17:30 | MS | Araz | 2-0 | Qabala | |||
06/08/2023 19:00 | MS | Sabah FA | 5-0 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
03/08/2023 20:00 | MS | Omonia Nicosia | 4-1 | Qabala | |||
27/07/2023 19:00 | MS | Qabala | 2-3 | Omonia Nicosia | |||
![]() |
|||||||
15/07/2023 16:00 | MS | Orenburg | 1-1 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
03/06/2023 19:00 | USB | Neftchi Baku | 0-1 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
27/05/2023 16:30 | MS | Qabala | 1-1 | Kapaz | |||
22/05/2023 15:30 | MS | Keshla FC | 0-0 | Qabala | |||
13/05/2023 17:00 | MS | Qabala | 1-2 | Turan | |||
08/05/2023 19:00 | MS | Qarabag | 3-0 | Qabala | |||
01/05/2023 16:30 | MS | Qabala | 4-2 | Səbail | |||
![]() |
|||||||
27/04/2023 19:00 | MS | Səbail | 0-1 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
23/04/2023 17:00 | MS | Sumqayıt | 2-3 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
18/04/2023 17:00 | MS | Qabala | 3-2 | Səbail | |||
![]() |
|||||||
14/04/2023 19:00 | MS | Neftchi Baku | 1-2 | Qabala | |||
07/04/2023 16:00 | MS | Qabala | 2-1 | Zira | |||
02/04/2023 17:00 | MS | Sabah FA | 3-2 | Qabala | |||
17/03/2023 16:00 | MS | Qabala | 2-0 | Keshla FC | |||
11/03/2023 14:00 | MS | Turan | 1-1 | Qabala | |||
05/03/2023 16:00 | MS | Qabala | 1-3 | Qarabag | |||
24/02/2023 18:00 | MS | Səbail | 2-2 | Qabala | |||
18/02/2023 14:00 | MS | Qabala | 2-1 | Sumqayıt | |||
10/02/2023 14:00 | MS | Qabala | 0-0 | Neftchi Baku | |||
05/02/2023 15:00 | MS | Zira | 2-2 | Qabala | |||
01/02/2023 14:00 | MS | Qabala | 0-3 | Sabah FA | |||
24/01/2023 13:00 | MS | Kapaz | 2-2 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
16/01/2023 15:00 | MS | Teplice | 2-1 | Qabala | |||
14/01/2023 16:30 | MS | Luckenwalde | 2-3 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
24/12/2022 14:00 | MS | Qabala | 0-0 | Turan | |||
![]() |
|||||||
19/12/2022 15:00 | MS | Qabala | 1-0 | Qarabag | |||
![]() |
|||||||
13/12/2022 18:00 | MS | Qarabag | 1-0 | Qabala | |||
![]() |
|||||||
08/12/2022 19:30 | MS | Qarabag | 2-2 | Qabala |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
58 |
2 | ![]() |
44 |
3 | ![]() |
43 |
4 | ![]() |
28 |
5 | ![]() |
26 |
6 | ![]() |
26 |
7 | ![]() |
25 |
8 | ![]() |
23 |
9 | ![]() |
22 |
10 | ![]() |
20 |