Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 5' | ||
| 22' | ||
| 43' | ||
| 45' | ||
| 45' | ||
| 46' | A. Njai (Çıkan Oyuncu) |
|
| 47' | ||
| 54' | ||
| 62' | V. Westh (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Bomholt (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
| 63' | ||
| 73' | C. Palm (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | F. Møller (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Adedeji (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
S. Otoa (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 90' | J. Vetter (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Toku (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Aalborg İlk 11 | ||
| 22 | R. de Boer | |
| 26 | R. Thelander | |
| 15 | Diego Caballo | |
| 4 | L. Kramer | |
| 20 | K. Jørgensen | |
| 18 | D. Ask | |
| 14 | M. Højholt | |
| 30 | M. Jørgensen | |
| 10 | Y. Bakiz | |
| 38 | O. Ross | |
| 8 | M. Widell | |
| Yedek Oyuncular | ||
| 32 | M. Bomholt | |
| 34 | S. Otoa | |
| 7 | J. Adedeji | |
| 17 | E. Toku | |
| 24 | A. Pérez | |
| 45 | N. Arnórsson | |
| 3 | J. Ahlmann | |
| 1 | J. Posavec | |
| Antrenör : M. Haugaasen | ||
| Kolding IF İlk 11 | ||
| L. Moser | 99 | |
| A. Leifsson | 5 | |
| P. Tjørnelund | 2 | |
| C. Vestergaard | 4 | |
| A. Nørager | 3 | |
| M. Jespersen | 29 | |
| M. Vestergård | 8 | |
| I. Tånnander | 22 | |
| A. Beck | 16 | |
| T. Mikkelsen | 9 | |
| P. Ngongo | 7 | |
| Yedek Oyuncular | ||
| A. Njai | 11 | |
| V. Westh | 18 | |
| F. Møller | 12 | |
| C. Palm | 14 | |
| J. Vetter | 32 | |
| J. Pedersen | 17 | |
| D. Dudic | 30 | |
| D. Ingvarsson | 20 | |
| K. Shushman | 27 | |
| Antrenör : K. Wichmann | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 16:00 | Aalborg | 0-3 | Kolding IF | 0-1 | ||
| 19/07/2025 15:00 | Kolding IF | 1-0 | Aalborg | 0-0 | ||
| 24/05/2024 20:00 | Kolding IF | 2-3 | Aalborg | 1-1 | ||
| 21/04/2024 16:00 | Aalborg | 3-3 | Kolding IF | 1-2 | ||
| 28/10/2023 14:00 | Kolding IF | 0-1 | Aalborg | 0-1 | ||
| 03/09/2023 16:00 | Aalborg | 3-1 | Kolding IF | 1-0 | ||

