Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 25' | ||
| 56' | ||
| 61' | ||
| 63' | ||
Ali Al Hassan (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 67' | ||
| 81' | ||
Sami Al Naji (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 85' | ||
| 85' | Mohammed Muntari (Çıkan Oyuncu) |
|
| 85' | Mohammed Musa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 86' | I. Bamba (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | ||
| 87' | ||
| 90' | I. Lihadji (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | Sultan Al-Brake (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Al-Nassr İlk 11 | ||
| 44 | G | Nawaf Al-Aqidi |
| 2 | D | Sultan Al-Ghannam |
| 5 | D | Abdulelah Al-Amri |
| 27 | D | Aymeric Laporte |
| 24 | D | Mohammed Qassem |
| 8 | M | Abdulmajeed Al-Sulaiheem |
| 17 | M | Abdullah Alkhaibari |
| 25 | M | Otávio |
| 94 | M | Anderson Talisca |
| 10 | M | Sadio Mané |
| 7 | F | Cristiano Ronaldo |
| Yedek Oyuncular | ||
| 33 | G | Waleed Abdullah |
| 36 | G | Raghid Najjar |
| 12 | D | Nawaf Boushal |
| 3 | D | Abdullah Madu |
| 11 | F | Khalid Al-Ghannam |
| 46 | M | Abdulaziz Al-Aliwa |
| 29 | F | Abdulrahman Ghareeb |
| 14 | M | Sami Al-Najei |
| 19 | M | Ali Al-Hassan |
| 30 | F | Meshari Fahad Al-Nemer |
| 16 | F | Mohammed Khalil Marran |
| Antrenör : Luís Castro | ||
| Al-Duhail SC İlk 11 | ||
| Salah Zakaria | 1 | G |
| Moon-hwan Kim | 33 | D |
| Youssef Ayman | 4 | D |
| Rúben Semedo | 35 | D |
| Sultan Al Brake | 18 | D |
| Karim Boudiaf | 12 | M |
| Assim Madibo | 23 | M |
| Ismael Mohammed | 7 | M |
| Philippe Coutinho | 9 | M |
| Almoez Ali | 11 | M |
| Michael Olunga | 14 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Shehab Ellethy | 99 | G |
| Mohamed Saeed | 13 | G |
| Mohamed Musa | 2 | D |
| Ibrahima Bamba | 22 | D |
| Mohammed Al Naimi | 3 | D |
| Abdelrahman Moustafa | 17 | M |
| Abdulaziz Mohammed Hassan | 16 | M |
| Lotfi Madjer | 20 | M |
| Fares Said | 21 | M |
| Khaled Mohammed | 6 | M |
| Mohammed Muntari | 29 | F |
| Isaac Lihadji | 19 | F |
| Antrenör : H. Crespo | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 10
|
Toplam şut |
16
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
14
|
| 1
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 7
|
Fauller |
17
|
| 3
|
Kornerler |
3
|
| 1
|
Ofsaytlar |
5
|
| 55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 493
|
Toplam pas |
408
|
| 436
|
Başarılı Pas |
352
|
| 88%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
86%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 21:00 | Al-Duhail SC | 2-3 | Al-Nassr | 1-2 | ||
| 24/10/2023 21:00 | Al-Nassr | 4-3 | Al-Duhail SC | 1-0 | ||

