Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 40' | ||
| 43' | ||
| 61' | ||
| 63' | ||
M. Mbanjwa (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 66' | N. Sibiya (Çıkan Oyuncu) |
|
| 74' | L. Dube (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Human (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 83' | R. Moon (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | S. Mthanti (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | R. Moon (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Amazulu İlk 11 | ||
| 50 | G | Richard Ofori |
| 26 | D | Wayde Jooste |
| 23 | D | Ramahlwe Mphahlele |
| 12 | D | Taariq Fielies |
| 4 | D | Riaan Hanamub |
| 2 | M | Abbubaker Mobara |
| 19 | M | Tshepang Moremi |
| 15 | M | Mondli Mbanjwa |
| 27 | M | Hendrick Ekstein |
| 21 | M | Rowan Lancaster Human |
| 9 | F | Etiosa Godspower Ighodaro |
| Yedek Oyuncular | ||
| 44 | G | Veli Mothwa |
| 17 | D | Mbongeni Gumede |
| 25 | D | Sifiso Ngobeni |
| 45 | D | Kwanda Mngonyama |
| 35 | M | Siphosenkosi Ngubane |
| 18 | M | Ethan Duncan Brooks |
| 34 | M | Bongani Zungu |
| 10 | M | Celimpilo Ngema |
| 39 | M | Tebogo Masuku |
| Antrenör : A. Zwane | ||
| Golden Arrows İlk 11 | ||
| Ismail Watenga | 1 | G |
| Keenan Phillips | 33 | D |
| Gladwin Shitolo | 5 | D |
| Themba Mantshiyane | 35 | D |
| Sbonelo Cele | 30 | D |
| Velemseni Ndwandwe | 12 | M |
| Lungelo Dube | 23 | M |
| Angelo Van Rooi | 14 | M |
| Nduduzo Sibiya | 11 | M |
| Siyanda Mthanti | 38 | M |
| Ryan Moon | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Edward Maova | 34 | G |
| Brandon Junior Theron | 42 | D |
| Nqobeko Dlamini | 24 | M |
| Tebogo Tlolane | 6 | M |
| Olwethu Ncube | 31 | M |
| Nhlanhla Zwane | 41 | M |
| Blessing Andile Mchunu | 37 | F |
| Kagiso Malinga | 7 | F |
| David Lukhele | 16 | M |
| Antrenör : M. Khenyeza | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 13
|
Toplam şut |
9
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 11
|
Fauller |
8
|
| 4
|
Kornerler |
6
|
| 4
|
Ofsaytlar |
1
|
| 52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 5
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 466
|
Toplam pas |
427
|
| 403
|
Başarılı Pas |
355
|
| 86%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 16:00 | Golden Arrows | 0-1 | Amazulu | 0-0 | ||
| 04/01/2025 16:30 | Amazulu | 0-0 | Golden Arrows | 0-0 | ||
| 25/05/2024 16:00 | Amazulu | 1-3 | Golden Arrows | 0-1 | ||
| 12/11/2023 16:30 | Golden Arrows | 1-3 | Amazulu | 1-0 | ||
| 04/11/2023 20:00 | Amazulu | 3-0 | Golden Arrows | 3-0 | ||
| 13/05/2023 16:00 | Golden Arrows | 1-0 | Amazulu | 0-0 | ||
| 24/08/2022 20:30 | Amazulu | 0-1 | Golden Arrows | 0-1 | ||
| 24/05/2022 16:00 | Amazulu | 1-2 | Golden Arrows | 1-1 | ||
| 22/09/2021 16:00 | Golden Arrows | 2-2 | Amazulu | 1-1 | ||
| 01/05/2021 16:00 | Golden Arrows | 0-1 | Amazulu | 0-1 | ||
| 06/02/2021 18:00 | Golden Arrows | 1-1 | Amazulu | 1-0 | ||
| 16/12/2020 18:30 | Amazulu | 0-2 | Golden Arrows | 0-1 | ||
| 15/02/2020 21:15 | Amazulu | 1-2 | Golden Arrows | 0-0 | ||
| 14/09/2019 16:00 | Golden Arrows | 1-1 | Amazulu | 1-0 | ||
| 14/04/2019 16:00 | Golden Arrows | 1-1 | Amazulu | 1-1 | ||
| 22/12/2018 16:30 | Amazulu | 2-0 | Golden Arrows | 2-0 | ||
| 03/02/2018 20:15 | Amazulu | 2-1 | Golden Arrows | 0-0 | ||
| 17/09/2017 16:00 | Golden Arrows | 4-1 | Amazulu | 1-1 | ||

