Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 31' | ||
| 46' | B. Diarra (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | O. Mandela (Çıkan Oyuncu) |
|
| 63' | ||
| 65' | ||
X. Mlambo (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
A. Majok (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
| 70' | P. Ndiaye (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | ||
| 78' | M. Sylla (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Zulu (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
K. Buchanan (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
A. Memela (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 86' | N. Soumah (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Amazulu İlk 11 | ||
| 40 | G | Veli Mothwa |
| 17 | D | Mbongeni Gumede |
| 22 | D | Sandile Khumalo |
| 27 | D | Tapelo Xoki |
| 13 | D | Philani Zulu |
| 23 | M | Xolani Mlambo |
| 8 | M | Makhehlene Makhaula |
| 33 | M | Keagan Buchanan |
| 11 | M | Luvuyo Memela |
| 30 | M | Augustine Mulenga |
| 12 | F | Abraham Majok |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | Jean Noel Amonome |
| 5 | D | Thembela Sikhakhane |
| 39 | D | Samkelo Mgwazela |
| 15 | M | Thabo Qalinge |
| 28 | M | Hendrick Ekstein |
| 2 | D | Abbubaker Mobara |
| 7 | F | Bongi Ntuli |
| 9 | F | Siphelele Mthembu |
| 21 | M | Matarr Ceesay |
| Antrenör : B. McCarthy | ||
| Horoya İlk 11 | ||
| Moussa Camara | 22 | G |
| Abou Mangué Camara | 27 | D |
| Ibrahima Sory Doumbouya | 23 | D |
| Salif Coulibaly | 4 | D |
| Khadim Diaw | 12 | D |
| Morlaye Sylla | 2 | M |
| Boubacar Diarra | 35 | M |
| Fode Camara | 18 | M |
| Ocansey Mandela | 30 | F |
| Pape Abdou Ndiaye | 20 | F |
| Boniface Haba | 29 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Sekou Salifou Sylla | 1 | G |
| Oula Traoré | 3 | D |
| Issaka Samake | 14 | D |
| Ismael Camara | 6 | M |
| Seyei Sebe Baffour | 17 | M |
| Mory Kante | 19 | M |
| Naby Soumah | 7 | F |
| Sekou Keita | 31 | F |
| Antrenör : L. N'Diaye | ||
Maç İstatistikleri
| 1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 8
|
Toplam şut |
13
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 23
|
Fauller |
16
|
| 3
|
Kornerler |
3
|
| 3
|
Ofsaytlar |
3
|
| 48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
| 367
|
Toplam pas |
397
|
| 279
|
Başarılı Pas |
312
|
| 76%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
79%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 19:00 | Horoya | 1-1 | Amazulu | 1-0 | ||
| 18/02/2022 22:00 | Amazulu | 1-0 | Horoya | 1-0 | ||

