Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 29' | ||
| 44' | ||
| 57' | J. Rodriguez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | M. Uribe (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Ocampos (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
| 58' | ||
| 67' | S. Medina (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Di Maria (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
L. Martinez (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
| 75' | W. Barrios (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | M. Borja (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | ||
Papu Gomez (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
G. Lo Celso (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Arjantin İlk 11 | ||
| 23 | G | Emiliano Martínez |
| 4 | D | Gonzalo Montiel |
| 6 | D | Germán Pezzella |
| 5 | D | Lisandro Martínez |
| 8 | D | Marcos Acuña |
| 20 | M | Giovani Lo Celso |
| 18 | M | Guido Rodríguez |
| 17 | M | Alejandro Gómez |
| 11 | F | Ángel Di María |
| 22 | F | Lautaro Martínez |
| 16 | F | Lucas Ocampos |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Esteban Andrada |
| 1 | G | Franco Armani |
| 19 | D | Nehuén Pérez |
| 2 | D | Lucas Martínez Quarta |
| 14 | D | Nahuel Molina |
| 7 | M | Emiliano Buendía |
| 13 | M | Maximiliano Meza |
| 21 | F | Paulo Dybala |
| 9 | F | Julián Álvarez |
| 15 | F | Nicolás González |
| 10 | M | Ángel Correa |
| Antrenör : L. Scaloni | ||
| Kolombiya İlk 11 | ||
| Camilo Vargas | 12 | G |
| Stefan Medina | 2 | D |
| Davinson Sánchez | 23 | D |
| William Tesillo | 6 | D |
| Johan Mojica | 17 | D |
| Juan Cuadrado | 11 | M |
| Wílmar Barrios | 5 | M |
| Mateus Uribe | 15 | M |
| James Rodríguez | 10 | F |
| Miguel Borja | 19 | F |
| Luis Díaz | 14 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Andrés Mosquera | 1 | G |
| Óscar Murillo | 3 | D |
| Daniel Muñoz | 21 | D |
| Fredy Hinestroza | 4 | M |
| Yimmi Chará | 16 | F |
| Gustavo Cuéllar | 8 | M |
| Victor Cantillo | 22 | M |
| Diego Valoyes | 13 | F |
| Rafael Santos Borré | 18 | F |
| Luis Javier Suárez | 20 | F |
| Harold Preciado | 7 | F |
| Radamel Falcao | 9 | F |
| Antrenör : R. Rueda | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
| 16
|
Toplam şut |
5
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 12
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 12
|
Fauller |
17
|
| 7
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
2
|
| 56%
|
Topa sahip olma |
44%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 495
|
Toplam pas |
386
|
| 436
|
Başarılı Pas |
314
|
| 88%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
81%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 03:00 | Arjantin | 1-1 | Kolombiya | 0-1 | ||
| 10/09/2024 23:30 | Kolombiya | 2-1 | Arjantin | 1-0 | ||
| 15/07/2024 03:30 | Arjantin | 1-0 | Kolombiya | 0-0 | ||
| 02/02/2022 02:30 | Arjantin | 1-0 | Kolombiya | 1-0 | ||
| 07/07/2021 04:00 | Arjantin | 1-1 | Kolombiya | 1-0 | ||
| 14/06/2021 02:30 | Kolombiya | 0-0 | Arjantin | 0-0 | ||
| 16/06/2019 01:00 | Arjantin | 0-2 | Kolombiya | 0-0 | ||
| 12/09/2018 03:00 | Kolombiya | 0-0 | Arjantin | 0-0 | ||
| 27/06/2015 02:30 | Arjantin | 0-0 | Kolombiya | 0-0 | ||

