Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 25' | K. Biyana (Çıkan Oyuncu) |
|
| 30' | ||
| 31' | ||
| 43' | ||
| 45' | ||
J. Cruz (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
R. Núñez (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 54' | T. Makhubela (Çıkan Oyuncu) |
|
| 54' | S. Holweni (Çıkan Oyuncu) |
|
| 56' | ||
Y. Rodríguez (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
| 66' | ||
É. Lonigro (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 74' | ||
| 79' | ||
| 83' | M. Kgadiete (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | N. Kgoale (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Arjantin W İlk 11 | ||
| 1 | G | Vanina Correa |
| 13 | D | Sophía Braun |
| 14 | D | Miriam Mayorga |
| 6 | D | Aldana Cometti |
| 3 | D | Eliana Stábile |
| 8 | M | Daiana Falfan |
| 16 | M | Lorena Benítez |
| 9 | M | Paulina Gramaglia |
| 22 | M | Estefanía Banini |
| 15 | M | Florencia Bonsegundo |
| 19 | F | Mariana Larroquette |
| Yedek Oyuncular | ||
| 23 | G | Abigail Chaves |
| 12 | G | Lara Esponda |
| 2 | D | Adriana Sachs |
| 4 | D | Julieta Cruz Navarrete |
| 18 | D | Gabriela Chávez |
| 7 | M | Romina Nunez |
| 10 | F | Dalila Ippólito |
| 5 | M | Vanesa Santana |
| 17 | M | Camila Gomez Ares |
| 21 | F | Érica Lonigro |
| 20 | M | Chiara Singarella |
| 11 | F | Yamila Rodríguez |
| Antrenör : G. Portanova | ||
| Güney Afrika W İlk 11 | ||
| Kaylin Swart | 1 | G |
| Lebogang Ramalepe | 2 | D |
| Bambanani Mbane | 13 | D |
| Bongeka Gamede | 3 | D |
| Noxolo Cesane | 6 | D |
| Jermaine Seoposenwe | 12 | M |
| Refiloe Jane | 15 | M |
| Karabo Dhlamini | 7 | M |
| Hildah Magaia | 8 | M |
| Linda Motlhalo | 10 | F |
| Thembi Kgatlana | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Kebotseng Moletsane | 21 | G |
| Andile Dlamini | 16 | G |
| Tiisetso Makhubela | 14 | D |
| Noko Matlou | 4 | D |
| Sibulele Holweni | 18 | M |
| Kholosa Biyana | 19 | M |
| Fikile Magama | 5 | D |
| Robyn Moodaly | 20 | M |
| Gabriela Salgado | 9 | M |
| Nomvula Kgoale | 22 | M |
| Melinda Kgadiete | 17 | F |
| Wendy Shongwe | 23 | F |
| Antrenör : D. Ellis | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
8
|
| 13
|
Toplam şut |
13
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 9
|
Fauller |
14
|
| 4
|
Kornerler |
3
|
| 61%
|
Topa sahip olma |
39%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 492
|
Toplam pas |
319
|
| 373
|
Başarılı Pas |
205
|
| 76%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
64%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 03:00 | Arjantin W | 2-2 | Güney Afrika W | 0-1 | ||

