Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 3' | ||
| 8' | ||
| 20' | ||
| 49' | ||
| 57' | ||
| 83' |
Maç Kadroları
| Atlanta United FC İlk 11 | ||
| 1 | G | Brad Guzan |
| 2 | D | Franco Escobar |
| 12 | D | Miles Robinson |
| 5 | D | Leandro Gonzalez Pirez |
| 18 | M | Jeff Larentowicz |
| 24 | M | Julian Gressel |
| 6 | M | Darlington Nagbe |
| 16 | M | Emerson Hyndman |
| 14 | M | Justin Meram |
| 7 | F | Josef Martínez |
| 8 | F | Ezequiel Barco |
| Yedek Oyuncular | ||
| 25 | G | Alec Kann |
| 3 | D | Michael Parkhurst |
| 4 | D | Florentin Pogba |
| 29 | M | Mohammed Adams |
| 10 | M | Gonzalo Martínez |
| 11 | M | Eric Remedi |
| 15 | F | Héctor Villalba |
| Antrenör : F. de Boer | ||
| New England Revolution İlk 11 | ||
| Matt Turner | 30 | G |
| Brandon Bye | 15 | D |
| Andrew Farrell | 2 | D |
| Antonio Delamea Mlinar | 19 | D |
| Jalil Anibaba | 3 | D |
| Carles Gil | 22 | M |
| Luis Caicedo | 27 | M |
| Wilfried Zahibo | 23 | M |
| Cristian Penilla | 70 | M |
| Teal Bunbury | 10 | F |
| Gustavo Bou | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Brad Knighton | 18 | G |
| Michael Mancienne | 28 | D |
| Scott Caldwell | 6 | M |
| Diego Fagúndez | 14 | M |
| DeJuan Jones | 24 | M |
| Juan Fernando Caicedo | 9 | F |
| Juan Agudelo | 17 | F |
| Antrenör : B. Arena | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 19
|
Toplam şut |
15
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 10
|
Fauller |
10
|
| 13
|
Kornerler |
5
|
| 2
|
Ofsaytlar |
4
|
| 51%
|
Topa sahip olma |
49%
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
6
|
| 398
|
Toplam pas |
392
|
| 320
|
Başarılı Pas |
323
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 02:30 | New İngiltere Revolution | 2-0 | Atlanta United FC | 0-0 | ||
| 12/04/2025 21:45 | Atlanta United FC | 0-1 | New İngiltere Revolution | 0-1 | ||
| 08/02/2025 21:00 | Atlanta United FC | 2-0 | New İngiltere Revolution | 1-0 | ||
| 04/07/2024 02:45 | New İngiltere Revolution | 2-1 | Atlanta United FC | 2-0 | ||
| 10/03/2024 03:30 | Atlanta United FC | 4-1 | New İngiltere Revolution | 1-0 | ||
| 13/07/2023 02:30 | New İngiltere Revolution | 2-1 | Atlanta United FC | 2-0 | ||
| 01/06/2023 02:00 | Atlanta United FC | 3-3 | New İngiltere Revolution | 0-2 | ||
| 01/10/2022 20:30 | New İngiltere Revolution | 2-1 | Atlanta United FC | 1-0 | ||
| 15/05/2022 20:55 | Atlanta United FC | 2-2 | New İngiltere Revolution | 1-1 | ||
| 18/07/2021 00:00 | Atlanta United FC | 0-1 | New İngiltere Revolution | 0-1 | ||
| 02/05/2021 02:00 | New İngiltere Revolution | 2-1 | Atlanta United FC | 1-1 | ||
| 19/10/2019 20:00 | Atlanta United FC | 1-0 | New İngiltere Revolution | 0-0 | ||
| 06/10/2019 23:00 | Atlanta United FC | 3-1 | New İngiltere Revolution | 1-1 | ||
| 14/04/2019 02:30 | New İngiltere Revolution | 0-2 | Atlanta United FC | 0-1 | ||
| 06/10/2018 22:30 | Atlanta United FC | 2-1 | New İngiltere Revolution | 1-0 | ||
| 31/05/2018 02:30 | New İngiltere Revolution | 1-1 | Atlanta United FC | 0-1 | ||
| 01/10/2017 02:30 | New İngiltere Revolution | 0-0 | Atlanta United FC | 0-0 | ||
| 14/09/2017 02:00 | Atlanta United FC | 7-0 | New İngiltere Revolution | 4-0 | ||

