Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
A. Mejia (Çıkan Oyuncu) |
23' | |
| 31' | ||
| 37' | ||
| 39' | ||
| 50' | ||
| 54' | ||
| 57' | ||
| 62' | ||
R. Blanco (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
A. Andrade (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 70' | ||
| 73' | J. Sanchez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | J. Castro (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | F. Cantillo (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Barrera (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
D. Mantilla (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 84' | J. Contreras (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Atletico Nacional İlk 11 | ||
| 23 | G | Kevin Mier Robles |
| 19 | D | Yerson Candelo |
| 18 | D | Emanuel Olivera |
| 42 | D | Cristian Castro |
| 20 | D | Danovis Banguero |
| 13 | M | Alexander Mejía |
| 15 | M | Nelson Palacio |
| 16 | M | Daniel Mantilla |
| 7 | M | Jarlan Barrera |
| 10 | M | Andrés Andrade |
| 29 | F | Ruyery Blanco |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Aldair Quintana |
| 6 | D | Álvaro Angulo |
| 27 | M | Sebastian Gomez |
| 17 | M | Yeison Guzmán |
| 70 | M | Giovanni Moreno |
| 8 | F | Dorlan Pabón |
| 9 | F | Jefferson Duque |
| Antrenör : A. Restrepo | ||
| Union Magdalena İlk 11 | ||
| Carlos Bejarano | 1 | G |
| James Castro | 14 | D |
| Johnathan Lopera | 17 | D |
| Stiwar Mena | 30 | D |
| Brayan Correa | 16 | D |
| Fabián Cantillo | 24 | M |
| Jairo Palomino | 3 | M |
| Roberto Hinojosa | 10 | M |
| James Sánchez | 8 | M |
| Joel Contreras | 29 | M |
| Daiver Vega | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ramiro Sánchez | 12 | G |
| Edilberto Gómez | 28 | D |
| Jonathan Segura | 4 | D |
| Jahir Scott | 13 | M |
| Mateo García | 19 | M |
| Andrés Escobar | 23 | M |
| Isaac Camargo | 32 | F |
| Antrenör : C. Silva | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 10
|
Toplam şut |
13
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 14
|
Fauller |
14
|
| 1
|
Kornerler |
5
|
| 3
|
Ofsaytlar |
2
|
| 57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
5
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 425
|
Toplam pas |
321
|
| 351
|
Başarılı Pas |
248
|
| 83%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
77%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 00:10 | Union Magdalena | 1-2 | Atletico Nacional | 0-0 | ||
| 05/04/2025 22:00 | Atletico Nacional | 1-0 | Union Magdalena | 0-0 | ||
| 08/10/2023 02:10 | Union Magdalena | 2-1 | Atletico Nacional | 1-0 | ||
| 27/04/2023 04:30 | Atletico Nacional | 2-0 | Union Magdalena | 1-0 | ||
| 22/08/2022 01:35 | Union Magdalena | 2-2 | Atletico Nacional | 2-0 | ||
| 20/02/2022 04:15 | Atletico Nacional | 1-0 | Union Magdalena | 1-0 | ||
| 19/08/2019 02:00 | Atletico Nacional | 3-1 | Union Magdalena | 1-0 | ||
| 24/02/2019 23:30 | Union Magdalena | 1-0 | Atletico Nacional | 1-0 | ||

