Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 46' | P. Frankowski (Çıkan Oyuncu) |
|
| 51' | ||
| 54' | ||
| 59' | K. Piątek (Çıkan Oyuncu) |
|
| 68' | ||
| 81' | ||
M. Janko (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
K. Onisiwo (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 90' | M. Pazdan (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Avusturya İlk 11 | ||
| 1 | G | Heinz Lindner |
| 20 | D | Stefan Lainer |
| 3 | D | Aleksandar Dragović |
| 4 | D | Martin Hinteregger |
| 11 | D | Maximilian Wöber |
| 10 | M | Florian Grillitsch |
| 14 | M | Julian Baumgartlinger |
| 22 | M | Valentino Lazaro |
| 9 | M | Marcel Sabitzer |
| 8 | D | David Alaba |
| 7 | F | Marko Arnautović |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Richard Strebinger |
| 13 | G | Cican Stanković |
| 15 | D | Sebastian Prödl |
| 5 | D | Stefan Posch |
| 2 | D | Andreas Ulmer |
| 23 | M | Xaver Schlager |
| 6 | M | Stefan Ilsanker |
| 16 | M | Peter Žulj |
| 18 | M | Konrad Laimer |
| 17 | F | Florian Kainz |
| 21 | F | Marc Janko |
| 19 | F | Karim Onisiwo |
| Antrenör : | ||
| Polonya İlk 11 | ||
| Wojciech Szczęsny | 1 | G |
| Tomasz Kędziora | 19 | D |
| Kamil Glik | 15 | D |
| Jan Bednarek | 5 | D |
| Bartosz Bereszyński | 18 | D |
| Kamil Grosicki | 11 | M |
| Grzegorz Krychowiak | 10 | M |
| Mateusz Klich | 14 | M |
| Piotr Zieliński | 20 | M |
| Arkadiusz Milik | 7 | F |
| Robert Lewandowski | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Łukasz Fabiański | 22 | G |
| Łukasz Skorupski | 12 | G |
| Michał Pazdan | 2 | D |
| Artur Jędrzejczyk | 3 | D |
| Thiago Cionek | 4 | D |
| Arkadiusz Reca | 13 | D |
| Karol Linetty | 8 | M |
| Jacek Góralski | 6 | M |
| Przemysław Frankowski | 21 | M |
| Jakub Błaszczykowski | 16 | M |
| Damian Kądzior | 17 | F |
| Krzysztof Piątek | 23 | F |
| Antrenör : | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 16
|
Toplam şut |
10
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 8
|
Fauller |
17
|
| 7
|
Kornerler |
7
|
| 58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 483
|
Toplam pas |
339
|
| 396
|
Başarılı Pas |
232
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
68%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 19:00 | Polonya | 1-3 | Avusturya | 1-1 | ||
| 09/09/2019 21:45 | Polonya | 0-0 | Avusturya | 0-0 | ||
| 21/03/2019 22:45 | Avusturya | 0-1 | Polonya | 0-0 | ||
| 12/06/2008 21:45 | Avusturya | 1-1 | Polonya | 0-1 | ||

