Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 17' | ||
M. Cuero (Çıkan Oyuncu) |
39' | |
I. Arboleda (Çıkan Oyuncu) |
44' | |
| 46' | J. Pinola (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Bordagaray (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 61' | ||
| 64' | J. Alvarez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | I. Fernandez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | ||
| 65' | L. Pratto (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | C. Ferreira (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | ||
G. Galoppo (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
| 86' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Banfield İlk 11 | ||
| 1 | G | Mauricio Arboleda |
| 3 | D | Claudio Bravo |
| 6 | M | Luciano Lollo |
| 2 | D | Alexis Maldonado |
| 32 | D | Emanuel Coronel |
| 17 | F | Mauricio Cuero |
| 18 | M | Giuliano Galoppo |
| 21 | M | Martín Payero |
| 30 | D | Jorge Rodríguez |
| 7 | F | Fabián Bordagaray |
| 9 | F | Agustín Fontana |
| Yedek Oyuncular | ||
| 27 | G | Facundo Altamirano |
| 4 | D | Rodrigo Arciero |
| 24 | M | Luciano Gómez |
| 19 | D | Alexis Sosa |
| 25 | M | Alejandro Cabrera |
| 10 | M | Jesús Dátolo |
| 23 | M | Jonás Gutiérrez |
| 5 | M | Nicolás Linares |
| 22 | F | Juan Álvarez |
| 11 | F | Agustín Urzi |
| 31 | F | Mauricio Asenjo |
| 0 | F | Luciano Pons |
| Antrenör : J. Sanguinetti | ||
| River Plate İlk 11 | ||
| Enrique Bologna | 25 | G |
| Milton Casco | 20 | D |
| Javier Pinola | 22 | M |
| Fabrizio Angileri | 3 | D |
| Robert Rojas | 2 | D |
| Santiago Sosa | 13 | M |
| Ignacio Fernández | 10 | M |
| Cristian Ferreira | 21 | F |
| Leonardo Ponzio | 23 | D |
| Julián Álvarez | 9 | F |
| Lucas Pratto | 27 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Germán Lux | 14 | G |
| Enzo Pérez | 24 | M |
| Bruno Zuculini | 5 | M |
| Jorge Carrascal | 8 | M |
| Matías Suárez | 7 | F |
| Benjamín Rollheiser | 30 | F |
| Lucas Beltrán | 18 | F |
| Federico Girotti | 15 | F |
| Rafael Santos Borré | 19 | F |
| Antrenör : M. Gallardo | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 9
|
Toplam şut |
12
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 9
|
Fauller |
14
|
| 3
|
Kornerler |
11
|
| 2
|
Ofsaytlar |
2
|
| 34%
|
Topa sahip olma |
66%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 270
|
Toplam pas |
512
|
| 174
|
Başarılı Pas |
413
|
| 64%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
81%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2024 00:00 | River Plate | 3-1 | Banfield | 1-0 | ||
| 19/02/2024 01:15 | River Plate | 1-1 | Banfield | 0-0 | ||
| 25/09/2023 03:00 | Banfield | 1-1 | River Plate | 0-1 | ||
| 13/06/2023 01:15 | Banfield | 1-4 | River Plate | 1-2 | ||
| 23/02/2023 03:00 | Banfield | 2-3 | River Plate | 0-2 | ||
| 15/09/2022 01:00 | River Plate | 1-2 | Banfield | 0-1 | ||
| 18/04/2022 03:30 | Banfield | 1-2 | River Plate | 1-0 | ||
| 10/10/2021 00:00 | Banfield | 0-1 | River Plate | 0-1 | ||
| 02/05/2021 22:30 | Banfield | 1-0 | River Plate | 0-0 | ||
| 21/11/2020 03:30 | Banfield | 0-2 | River Plate | 0-0 | ||
| 04/11/2020 03:00 | River Plate | 1-3 | Banfield | 1-2 | ||
| 17/02/2020 01:40 | River Plate | 1-0 | Banfield | 1-0 | ||
| 18/02/2019 03:30 | Banfield | 1-1 | River Plate | 0-0 | ||
| 11/09/2017 00:05 | River Plate | 3-1 | Banfield | 2-1 | ||
| 29/08/2016 00:00 | River Plate | 4-1 | Banfield | 1-1 | ||

