Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
C. Styles (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 53' | ||
V. Adeboyejo (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
C. Chaplin (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
C. Woodrow (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
R. Palmer (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 72' | ||
| 76' | B. Dack (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | S. Downing (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | E. Bennett (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | ||
| 84' | L. Travis (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | S. Gallagher (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Barnsley İlk 11 | ||
| 40 | G | Bradley Collins |
| 6 | D | Mads Juel Andersen |
| 30 | D | Michal Helik |
| 20 | D | Toby Sibbick |
| 4 | M | Callum Styles |
| 7 | M | Callum Brittain |
| 27 | M | Alex Mowatt |
| 21 | M | Romal Palmer |
| 29 | F | Victor Adeboyejo |
| 9 | F | Cauley Woodrow |
| 11 | F | Conor Chaplin |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Jack Walton |
| 34 | D | Jasper Moon |
| 22 | D | Clarke Oduor |
| 26 | D | Michael Sollbauer |
| 2 | D | Jordan Williams |
| 8 | M | Herbie Kane |
| 10 | F | Daryl Dike |
| 28 | F | Dominik Frieser |
| 14 | F | Carlton Morris |
| Antrenör : V. Ismaël | ||
| Blackburn İlk 11 | ||
| Thomas Kaminski | 1 | G |
| Darragh Lenihan | 26 | D |
| Jarrad Branthwaite | 30 | D |
| Barry Douglas | 15 | D |
| Elliott Bennett | 31 | D |
| Taylor Harwood-Bellis | 22 | D |
| Lewis Travis | 27 | M |
| Bradley Dack | 23 | M |
| Stewart Downing | 6 | M |
| Adam Armstrong | 7 | F |
| Sam Gallagher | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Aynsley Pears | 13 | G |
| Amari Bell | 17 | D |
| John Buckley | 21 | M |
| Jacob Davenport | 18 | M |
| Tyrhys Dolan | 39 | M |
| Corry Evans | 29 | M |
| Joe Rothwell | 8 | M |
| Ben Brereton | 20 | F |
| Harvey Elliott | 16 | F |
| Antrenör : T. Mowbray | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 16
|
Toplam şut |
8
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 10
|
Fauller |
11
|
| 7
|
Kornerler |
2
|
| 4
|
Ofsaytlar |
5
|
| 49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 316
|
Toplam pas |
327
|
| 167
|
Başarılı Pas |
172
|
| 53%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
53%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2023 15:00 | Barnsley | 3-4 | Blackburn | 0-0 | ||
| 29/12/2021 22:45 | Blackburn | 2-1 | Barnsley | 1-1 | ||
| 18/09/2021 17:00 | Barnsley | 0-0 | Blackburn | 0-0 | ||
| 17/02/2021 22:45 | Barnsley | 2-1 | Blackburn | 0-0 | ||
| 28/11/2020 18:00 | Blackburn | 2-1 | Barnsley | 1-0 | ||
| 30/06/2020 20:00 | Barnsley | 2-0 | Blackburn | 0-0 | ||
| 23/11/2019 18:00 | Blackburn | 3-2 | Barnsley | 1-0 | ||
| 08/04/2017 17:00 | Blackburn | 0-2 | Barnsley | 0-2 | ||
| 26/12/2016 17:00 | Barnsley | 2-0 | Blackburn | 1-0 | ||

