Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 3' | ||
| 8' | ||
| 21' | ||
| 25' | ||
Sivasakthi Narayanan (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 52' | ||
| 57' | Madih Talal (Çıkan Oyuncu) |
|
Jorge Pereyra Díaz (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
Chinglensana Singh Konsham (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
Ryan Williams (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
| 71' | Aman CK (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | Vishnu PV (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | Cleiton Silva (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | David Lalhlansanga (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | ||
Lalremtluanga Fanai (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 87' | ||
| 87' | ||
| 88' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Bengaluru İlk 11 | ||
| 1 | G | Gurpreet Singh Sandhu |
| 27 | D | Nikhil Poojary |
| 2 | D | Rahul Bheke |
| 5 | D | Aleksandar Jovanović |
| 32 | D | Roshan Singh |
| 8 | M | Suresh Singh Wangjam |
| 18 | M | Pedro Capó |
| 10 | M | Alberto Noguera |
| 11 | F | Sunil Chhetri |
| 17 | F | Edgar Méndez |
| 31 | F | Vinith Venkatesh |
| Yedek Oyuncular | ||
| 28 | G | Lalthuammawia Ralte |
| 4 | D | Chinglensana Singh Konsham |
| 23 | M | Lalremtluanga Fanai |
| 24 | F | Rohit Danu |
| 6 | M | Harsh Patre |
| 7 | F | Ryan Williams |
| 9 | F | Sivasakthi Narayanan |
| 30 | F | Jorge Pereyra Díaz |
| 15 | D | Clarence Savio |
| Antrenör : Gerard Zaragoza | ||
| East Bengal İlk 11 | ||
| Prabhsukhan Gill | 13 | G |
| Mohammad Rakip | 12 | D |
| Hector Yuste | 44 | D |
| Hijazi Maher | 19 | D |
| Chungnunga Lal | 5 | D |
| Saúl Crespo | 21 | M |
| Jeakson Singh | 6 | M |
| Souvik Chakraborty | 23 | M |
| Nandhakumar Sekar | 11 | F |
| Dimitris Diamantakos | 9 | F |
| Naorem Mahesh Singh | 29 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Debjit Majumder | 24 | G |
| Gursimrat Gill | 33 | D |
| Mark Zothanpuia | 88 | D |
| Sayan Banerjee | 84 | M |
| Aman CK | 62 | M |
| Madih Talal | 8 | M |
| Vishnu PV | 82 | M |
| Cleiton Silva | 10 | F |
| David Lalhlansanga | 14 | F |
| Antrenör : Carles Cuadrat | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 9
|
Toplam şut |
10
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 3
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 12
|
Fauller |
19
|
| 2
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
6
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 319
|
Toplam pas |
376
|
| 262
|
Başarılı Pas |
295
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
78%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 17:00 | East Bengal | 1-1 | Bengaluru | 1-0 | ||
| 14/09/2024 17:00 | Bengaluru | 1-0 | East Bengal | 1-0 | ||
| 07/04/2024 17:00 | East Bengal | 2-1 | Bengaluru | 1-0 | ||
| 04/10/2023 17:30 | Bengaluru | 2-1 | East Bengal | 1-1 | ||
| 30/12/2022 17:00 | East Bengal | 2-1 | Bengaluru | 1-0 | ||
| 11/11/2022 17:00 | Bengaluru | 0-1 | East Bengal | 0-0 | ||
| 05/03/2022 17:00 | East Bengal | 0-1 | Bengaluru | 0-1 | ||
| 04/01/2022 17:00 | Bengaluru | 1-1 | East Bengal | 0-1 | ||
| 02/02/2021 17:00 | East Bengal | 0-2 | Bengaluru | 0-2 | ||
| 09/01/2021 17:00 | Bengaluru | 0-1 | East Bengal | 0-1 | ||

