Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 58' | X. Simons (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | M. Burstow (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | M. Jacob (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Dolan (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
M. Gueye (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
| 69' | ||
L. Baker (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
| 77' | ||
| 80' | ||
A. Cozier-Duberry (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
S. Tronstad (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 87' | ||
| 90' | A. Kamara (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Blackburn İlk 11 | ||
| 1 | G | Aynsley Pears |
| 2 | D | Callum Brittain |
| 5 | D | Dominic Hyam |
| 15 | D | Danny Batth |
| 24 | D | Owen Beck |
| 42 | M | Lewis Baker |
| 6 | M | Sondre Tronstad |
| 33 | M | Amario Cozier-Duberry |
| 8 | M | Todd Cantwell |
| 10 | M | Tyrhys Dolan |
| 9 | F | Makhtar Gueye |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Balázs Tóth |
| 4 | D | Kyle McFadzean |
| 40 | D | Matthew Litherland |
| 21 | M | John Buckley |
| 14 | F | Andreas Weimann |
| 19 | M | Ryan Hedges |
| 11 | M | Joe Rankin-Costello |
| 23 | F | Yuki Ohashi |
| 20 | F | Harry Leonard |
| Antrenör : J. Eustace | ||
| Hull City İlk 11 | ||
| Ivor Pandur | 1 | G |
| Cody Drameh | 23 | D |
| Alfie Jones | 5 | D |
| Sean McLoughlin | 6 | D |
| Matty Jacob | 29 | D |
| Regan Slater | 27 | M |
| Xavier Simons | 18 | M |
| Gustavo Puerta | 20 | M |
| Abu Kamara | 44 | F |
| João Pedro Galvão | 12 | F |
| Mason Burstow | 48 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Anthony Racioppi | 31 | G |
| Lewie Coyle | 2 | D |
| Harry Vaughan | 14 | M |
| Steven Alzate | 19 | M |
| Ryan Longman | 16 | F |
| Finley Burns | 17 | D |
| Abdülkadir Ömür | 10 | M |
| Chris Bedia | 9 | F |
| Tyrell Sellars-Fleming | 41 | F |
| Antrenör : Rubén Sellés | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 14
|
Toplam şut |
8
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 12
|
Fauller |
15
|
| 8
|
Kornerler |
3
|
| 1
|
Ofsaytlar |
3
|
| 59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 460
|
Toplam pas |
324
|
| 370
|
Başarılı Pas |
248
|
| 80%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
77%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 18:00 | Blackburn | 0-1 | Hull City | 0-0 | ||
| 11/01/2026 17:30 | Hull City | 0-0 | Blackburn | 0-0 | ||
| 23/08/2025 14:30 | Hull City | 0-3 | Blackburn | 0-1 | ||
| 29/12/2024 18:00 | Blackburn | 0-1 | Hull City | 0-0 | ||
| 07/12/2024 18:00 | Hull City | 0-1 | Blackburn | 0-1 | ||
| 29/12/2023 22:45 | Hull City | 3-2 | Blackburn | 2-2 | ||
| 19/08/2023 17:00 | Blackburn | 1-2 | Hull City | 0-0 | ||
| 15/04/2023 21:45 | Blackburn | 0-0 | Hull City | 0-0 | ||
| 29/10/2022 17:00 | Hull City | 0-1 | Blackburn | 0-1 | ||
| 19/01/2022 22:45 | Hull City | 2-0 | Blackburn | 1-0 | ||
| 14/09/2021 21:45 | Blackburn | 2-0 | Hull City | 0-0 | ||
| 11/02/2020 22:45 | Blackburn | 3-0 | Hull City | 0-0 | ||
| 20/08/2019 21:45 | Hull City | 0-1 | Blackburn | 0-0 | ||
| 26/01/2019 18:00 | Blackburn | 3-0 | Hull City | 2-0 | ||
| 18/08/2018 17:00 | Hull City | 0-1 | Blackburn | 0-1 | ||
| 06/01/2018 17:00 | Blackburn | 0-1 | Hull City | 0-0 | ||

