Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 11' | ||
| 30' | ||
| 36' | ||
| 55' | ||
K. Stewart (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
C. Hamilton (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 66' | K. Davis (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | B. Johnson (Çıkan Oyuncu) |
|
| 74' | P. Zinckernagel (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Yates (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 82' | ||
| 88' | ||
| 89' |
Maç Kadroları
| Blackpool İlk 11 | ||
| 32 | G | Daniel Grimshaw |
| 35 | D | Dujon Sterling |
| 34 | D | Jordan Thorniley |
| 21 | D | Marvin Ekpiteta |
| 3 | D | James Husband |
| 11 | M | Josh Bowler |
| 6 | M | Kevin Stewart |
| 12 | M | Kenneth Dougall |
| 22 | M | CJ Hamilton |
| 14 | F | Gary Madine |
| 9 | F | Jerry Yates |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Chris Maxwell |
| 2 | D | Callum Connolly |
| 26 | D | Richard Keogh |
| 5 | D | Reece James |
| 10 | F | Keshi Anderson |
| 28 | F | Jake Beesley |
| 19 | F | Shayne Lavery |
| Antrenör : N. Critchley | ||
| Nottingham Forest İlk 11 | ||
| Brice Samba | 30 | G |
| Djed Spence | 2 | D |
| Tobias Figueiredo | 3 | D |
| Joe Worrall | 4 | D |
| Scott McKenna | 26 | D |
| Ryan Yates | 22 | M |
| James Garner | 37 | M |
| Jack Colback | 8 | M |
| Philip Zinckernagel | 11 | M |
| Brennan Johnson | 20 | M |
| Keinan Davis | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ethan Horvath | 1 | G |
| Loïc Mbe Soh | 6 | D |
| Alex Mighten | 17 | F |
| Cafú | 18 | M |
| Sam Surridge | 16 | F |
| Joe Lolley | 23 | F |
| Lewis Grabban | 7 | F |
| Antrenör : S. Cooper | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 18
|
Toplam şut |
17
|
| 8
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 9
|
Fauller |
8
|
| 8
|
Kornerler |
4
|
| 2
|
Ofsaytlar |
3
|
| 50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 362
|
Toplam pas |
387
|
| 259
|
Başarılı Pas |
286
|
| 72%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 22:45 | Blackpool | 2-3 | Nottingham Forest | 0-1 | ||
| 07/01/2024 17:00 | Nottingham Forest | 2-2 | Blackpool | 1-2 | ||
| 07/01/2023 18:00 | Blackpool | 4-1 | Nottingham Forest | 1-0 | ||
| 02/04/2022 14:30 | Blackpool | 1-4 | Nottingham Forest | 0-3 | ||
| 16/10/2021 17:00 | Nottingham Forest | 2-1 | Blackpool | 1-0 | ||

