Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 13' | ||
R. Fernandez (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 50' | ||
L. Vaca (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
| 66' | F. Fernandez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | E. Benitez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 72' | ||
| 72' | ||
| 73' | F. Barrientos (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Bejarano (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
J. Flores (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
P. Azogue (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 80' | ||
| 89' | ||
| 90' | R. Fernandez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Bolívar İlk 11 | ||
| 1 | G | Javier Rojas |
| 8 | D | Diego Bejarano |
| 4 | D | Jairo Quinteros |
| 5 | D | Luis Alberto Gutierrez |
| 11 | D | Enrique Flores |
| 22 | M | Pedro Azogue |
| 23 | M | Leonardo Vaca |
| 26 | M | Erwin Saavedra |
| 17 | M | Juan Arce |
| 21 | M | Roberto Fernández |
| 9 | F | Marcos Riquelme |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Guillermo Viscarra |
| 2 | D | Roberto Carlos Dominguez |
| 20 | D | Luis Haquin |
| 18 | M | Álvaro Rey |
| 32 | M | Juan Cataldi |
| 16 | M | Fidencio Oviedo |
| 6 | M | Cristhian Machado |
| 3 | M | Adrián Jusino |
| 33 | F | Anderson Emanuel |
| 7 | F | Victor Abrego |
| 10 | F | Vladimir Castellón |
| Antrenör : C. Vivas | ||
| Club Guarani İlk 11 | ||
| Gaspar Servio | 23 | G |
| Víctor Dávalos | 15 | D |
| Miguel Benítez | 4 | D |
| Christian Javier Baez | 24 | D |
| Roberto Fernandez | 14 | D |
| Rodrigo Fernández | 30 | M |
| Fernando Barrientos | 20 | M |
| Alexis Villalba | 27 | M |
| Edgar Benitez | 11 | M |
| José Florentín | 7 | M |
| Fernando Fernández | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Devis Vásquez | 28 | G |
| Milton Maciel | 19 | M |
| Cecilio Domínguez | 40 | M |
| Jesús Llano | 34 | M |
| Nicolás Maná | 21 | F |
| Jorge Morel | 8 | M |
| Rodney Redes | 17 | F |
| Matías Segovia | 33 | M |
| Steven Perez | 22 | F |
| Antrenör : G. Costas | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 14
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 22
|
Toplam şut |
11
|
| 12
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 10
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 10
|
Fauller |
9
|
| 10
|
Kornerler |
2
|
| 8
|
Ofsaytlar |
2
|
| 71%
|
Topa sahip olma |
29%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 532
|
Toplam pas |
225
|
| 464
|
Başarılı Pas |
140
|
| 87%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
62%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 03:30 | Bolívar | 2-3 | Club Guarani | 0-1 | ||
| 05/03/2020 03:30 | Club Guarani | 2-0 | Bolívar | 1-0 | ||

