Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 5' | ||
| 36' | ||
| 37' | ||
| 49' | ||
| 66' | L. Hardcastle (Çıkan Oyuncu)  | 
	|
| 73' | O. Banks (Çıkan Oyuncu)  | 
	|
| 74' | T. Davies (Çıkan Oyuncu)  | 
	|
L. Sutton (Çıkan Oyuncu)  | 
		78' | |
D. Rowe (Çıkan Oyuncu)  | 
		78' | |
B. Clarke (Çıkan Oyuncu)  | 
		88' | |
| 90' | 
Maç Kadroları
| Bradford İlk 11 | ||
| 13 | G | Sam Hornby | 
| 24 | D | Finn Cousin-Dawson | 
| 4 | D | Paudie O’Connor | 
| 6 | D | Anthony O'Connor | 
| 23 | D | Connor Wood | 
| 22 | M | Levi Sutton | 
| 18 | M | Elliot Watt | 
| 16 | M | Billy Clarke | 
| 8 | M | Callum Cooke | 
| 17 | M | Gareth Evans | 
| 28 | F | Danny Rowe | 
| Yedek Oyuncular | ||
| 20 | G | William Huffer | 
| 15 | D | Tyler French | 
| 5 | D | Niall Canavan | 
| 12 | M | Jordan Stevens | 
| 26 | M | Kian Scales | 
| 10 | F | Clayton Donaldson | 
| 29 | F | Andy Cook | 
| Antrenör : M. Trueman | ||
| Barrow İlk 11 | ||
| Joel Dixon | 1 | G | 
| Neal Eardley | 29 | D | 
| Bobby Thomas | 31 | D | 
| Matthew Platt | 5 | D | 
| Tom Davies | 22 | D | 
| Patrick Brough | 3 | D | 
| Harrison Biggins | 25 | M | 
| Ollie Banks | 42 | M | 
| Lewis Hardcastle | 10 | M | 
| Josh Kay | 11 | M | 
| Scott Quigley | 9 | F | 
| Yedek Oyuncular | ||
| Josh Lillis | 12 | G | 
| Dion Donohue | 32 | D | 
| James Jones | 14 | D | 
| Jamie Devitt | 36 | M | 
| Chris Taylor | 28 | M | 
| Daniel Bramall | 30 | M | 
| Antrenör : M. Jolley | ||
Maç İstatistikleri
| 5
  | 
		Başarılı Gol Vuruşu | 
        4
  | 
	
| 2
  | 
		Başarısız Gol Vuruşu | 
        6
  | 
	
| 8
  | 
		Toplam şut | 
        12
  | 
	
| 1
  | 
		Engellenen şutlar | 
        2
  | 
	
| 5
  | 
		Kaleyi bulan şut | 
        9
  | 
	
| 3
  | 
		Kaleyi bulmayan şut | 
        3
  | 
	
| 13
  | 
		Fauller | 
        13
  | 
	
| 4
  | 
		Kornerler | 
        4
  | 
	
| 3
  | 
		Ofsaytlar | 
        1
  | 
	
| 48%
  | 
		Topa sahip olma | 
        52%
  | 
	
| 1
  | 
		Sarı Kartlar | 
        1
  | 
	
| 2
  | 
		Kaleci kurtarışları | 
        3
  | 
	
| 402
  | 
		Toplam pas | 
        417
  | 
	
| 275
  | 
		Başarılı Pas | 
        298
  | 
	
| 68%
  | 
		Başarılı Pas Yüzdesi | 
        71%
  | 
	
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 18:00 | Barrow | 2-2 | Bradford | 1-1 | ||
| 03/12/2024 22:45 | Bradford | 1-1 | Barrow | 0-0 | ||
| 23/04/2024 21:45 | Barrow | 1-2 | Bradford | 0-1 | ||
| 11/11/2023 18:00 | Bradford | 1-2 | Barrow | 1-1 | ||
| 18/02/2023 18:00 | Bradford | 0-1 | Barrow | 0-1 | ||
| 06/08/2022 17:00 | Barrow | 3-2 | Bradford | 0-0 | ||
| 01/01/2022 18:00 | Barrow | 1-2 | Bradford | 0-1 | ||
| 18/09/2021 17:00 | Bradford | 1-1 | Barrow | 0-1 | ||
| 30/01/2021 18:00 | Bradford | 2-1 | Barrow | 1-1 | ||
| 31/10/2020 18:00 | Barrow | 1-0 | Bradford | 1-0 | ||

