Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 19' | ||
| 21' | ||
| 34' | ||
D. Keillor-Dunn (Çıkan Oyuncu) |
40' | |
| 58' | A. Nsiala (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | ||
C. Butcher (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
M. Carayol (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
| 74' | M. Devlin (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | P. Lane (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | L. Warrington (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Smith (Çıkan Oyuncu) |
88' |
Maç Kadroları
| Burton Albion İlk 11 | ||
| 1 | G | Ben Garratt |
| 2 | D | John Brayford |
| 5 | D | Sam Hughes |
| 4 | D | Adedeji Oshilaja |
| 3 | D | Cameron Borthwick-Jackson |
| 6 | M | Calum Butcher |
| 17 | M | Elliot Thorpe |
| 11 | M | Jonny Smith |
| 10 | M | Davis Keillor-Dunn |
| 21 | M | Mustapha Carayol |
| 14 | F | Victor Adeboyejo |
| Yedek Oyuncular | ||
| 24 | G | Viljami Sinisalo |
| 23 | M | Terry Taylor |
| 12 | M | Tyler Onyango |
| 39 | F | Bobby Kamwa |
| 7 | M | Joe Powell |
| 19 | M | Charlie Lakin |
| 9 | F | Sam Winnall |
| Antrenör : D. Maamria | ||
| Fleetwood Town İlk 11 | ||
| Jay Lynch | 13 | G |
| Shaun Rooney | 26 | D |
| Aristote Nsiala | 22 | D |
| Josh Earl | 32 | D |
| Danny Andrew | 3 | D |
| Lewis Warrington | 16 | M |
| Josh Vela | 8 | M |
| Harvey Macadam | 27 | M |
| Paddy Lane | 11 | M |
| Carlos Mendes Gomes | 7 | M |
| Admiral Muskwe | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jakub Stolarczyk | 1 | G |
| Michael Devlin | 5 | D |
| Carl Johnston | 28 | M |
| Daniel Batty | 24 | M |
| Brendan Sarpong-Wiredu | 4 | M |
| Callum Morton | 10 | F |
| Joe Garner | 14 | F |
| Antrenör : S. Brown | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
11
|
| 14
|
Toplam şut |
15
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 14
|
Fauller |
11
|
| 8
|
Kornerler |
5
|
| 50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 340
|
Toplam pas |
332
|
| 224
|
Başarılı Pas |
228
|
| 66%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
69%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 14:30 | Fleetwood Town | 3-0 | Burton Albion | 2-0 | ||
| 23/09/2023 17:00 | Burton Albion | 1-1 | Fleetwood Town | 1-1 | ||
| 04/02/2023 18:00 | Fleetwood Town | 2-3 | Burton Albion | 0-0 | ||
| 04/10/2022 21:45 | Burton Albion | 0-1 | Fleetwood Town | 0-1 | ||
| 12/03/2022 18:00 | Burton Albion | 3-2 | Fleetwood Town | 0-1 | ||
| 06/11/2021 18:00 | Fleetwood Town | 1-2 | Burton Albion | 1-1 | ||
| 19/10/2021 21:45 | Fleetwood Town | 0-1 | Burton Albion | 0-1 | ||
| 27/04/2021 21:00 | Burton Albion | 5-2 | Fleetwood Town | 2-0 | ||
| 12/09/2020 17:00 | Fleetwood Town | 2-1 | Burton Albion | 1-0 | ||
| 11/01/2020 18:00 | Burton Albion | 1-0 | Fleetwood Town | 0-0 | ||
| 19/10/2019 17:00 | Fleetwood Town | 4-1 | Burton Albion | 1-1 | ||
| 23/02/2019 18:00 | Burton Albion | 0-1 | Fleetwood Town | 0-0 | ||
| 15/12/2018 18:00 | Fleetwood Town | 1-0 | Burton Albion | 0-0 | ||

