Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
T. Mercera (Çıkan Oyuncu) |
17' | |
| 32' | ||
| 39' | ||
| 43' | ||
| 57' | L. Zeefuik (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | J. Hartog (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | J. Oerip (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Rolke (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
F. de Jong (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 82' | ||
S. Ottesen (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
B. Marsman (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | R. Daal (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Cambuur İlk 11 | ||
| 1 | G | Thijs Jansen |
| 26 | D | Tyrique Mercera |
| 6 | D | Jeremy van Mullem |
| 20 | D | Bryant Nieling |
| 15 | D | Sturla Ottesen |
| 12 | M | Mark Diemers |
| 28 | M | Nicky Souren |
| 10 | M | Fedde de Jong |
| 18 | F | Tony Rölke |
| 7 | F | Remco Balk |
| 29 | F | Benjamin Pauwels |
| Yedek Oyuncular | ||
| 22 | G | Daan Reiziger |
| 23 | G | Bret Minnema |
| 43 | D | Amar Bakkati |
| 33 | M | Jelte Priem |
| 25 | D | Bram Marsman |
| 17 | M | Matthias Nartey |
| 44 | M | Steyn Potma |
| 8 | M | Maikel Kieftenbeld |
| 19 | F | Michael de Leeuw |
| 30 | F | Yorem van der Veen |
| 27 | F | Wiebe Kooistra |
| Antrenör : H. de Jong | ||
| Jong AZ İlk 11 | ||
| Daniel Deen | 1 | G |
| Elijah Dijkstra | 2 | D |
| Jorn Berkhout | 3 | D |
| Misha Engel | 4 | D |
| Jeremiah Esajas | 5 | D |
| Job Kalisvaart | 6 | M |
| Kasper Boogaard | 8 | M |
| Jasper Hartog | 7 | M |
| Julian Oerip | 10 | M |
| Ro-Zangelo Daal | 11 | M |
| Lequincio Zeefuik | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Tristan Kuijsten | 16 | G |
| Sem Dekkers | 15 | D |
| Jurre van Aken | 12 | D |
| Billy van Duijl | 24 | D |
| Mathijs Menu | 22 | D |
| Joeri Oud | 14 | D |
| Adam Ait Ali Oulhaj | 23 | M |
| Ilias Splinter | 18 | M |
| Rio Robbemond | 20 | M |
| Sem van Duijn | 19 | F |
| Jayen Gerold | 17 | F |
| Anthony Smits | 21 | F |
| Antrenör : L. Echteld | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 19
|
Toplam şut |
12
|
| 9
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 13
|
Fauller |
14
|
| 8
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 480
|
Toplam pas |
369
|
| 386
|
Başarılı Pas |
272
|
| 80%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 21:00 | Jong AZ | 0-1 | Cambuur | 0-1 | ||
| 20/12/2024 22:00 | Cambuur | 0-2 | Jong AZ | 0-0 | ||
| 01/11/2024 22:00 | Jong AZ | 2-3 | Cambuur | 1-1 | ||
| 15/03/2024 22:00 | Jong AZ | 2-0 | Cambuur | 1-0 | ||
| 15/12/2023 22:00 | Cambuur | 1-2 | Jong AZ | 0-1 | ||
| 23/04/2021 22:00 | Jong AZ | 2-4 | Cambuur | 0-4 | ||
| 12/12/2020 18:30 | Cambuur | 2-0 | Jong AZ | 0-0 | ||
| 09/03/2020 22:00 | Jong AZ | 0-3 | Cambuur | 0-2 | ||
| 29/11/2019 22:00 | Cambuur | 3-1 | Jong AZ | 2-1 | ||
| 04/02/2019 22:00 | Jong AZ | 2-1 | Cambuur | 2-0 | ||
| 24/08/2018 21:00 | Cambuur | 2-1 | Jong AZ | 1-0 | ||
| 09/04/2018 21:00 | Cambuur | 3-2 | Jong AZ | 2-1 | ||
| 15/01/2018 21:00 | Jong AZ | 0-1 | Cambuur | 0-0 | ||

