Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 21' | ||
| 26' | ||
| 46' | B. Anunga (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | J. Maher (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Corujo (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 61' | ||
| 67' | ||
| 71' | ||
K. Jozwiak (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
Y. Reyna (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 77' | C. Sapong (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | R. Leal (Çıkan Oyuncu) |
|
H. Afful (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
Q. McNeill (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 87' | A. Muyl (Çıkan Oyuncu) |
|
| 89' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Charlotte İlk 11 | ||
| 1 | G | Kristijan Kahlina |
| 25 | D | Harrison Afful |
| 4 | D | Guzmán Corujo |
| 5 | D | Anton Walkes |
| 22 | D | Christian Fuchs |
| 13 | M | Brandt Bronico |
| 7 | M | Kamil Jóźwiak |
| 35 | M | Quinn McNeill |
| 6 | M | Sergio Ruiz Alonso |
| 26 | M | Yordy Reyna |
| 11 | F | Karol Świderski |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | George Marks |
| 28 | D | Joseph Mora |
| 24 | D | Jaylin Lindsey |
| 14 | D | Christian Makoun |
| 20 | M | Derrick Jones |
| 15 | M | Benjamin Bender |
| 12 | F | Daniel Rios |
| 16 | F | Andre Shinyashiki |
| 17 | F | Orrin McKinze Gaines II. |
| Antrenör : Miguel Ángel Ramírez | ||
| Nashville SC İlk 11 | ||
| Joe Willis | 1 | G |
| Jack Maher | 5 | D |
| Walker Zimmerman | 25 | D |
| Dave Romney | 4 | D |
| Alex Muyl | 19 | M |
| Randall Leal | 8 | M |
| Tah Anunga | 27 | M |
| Sean Davis | 54 | M |
| Daniel Lovitz | 2 | M |
| Hany Mukhtar | 10 | F |
| Charles Sapong | 17 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Elliot Panicco | 30 | G |
| Josh Bauer | 22 | D |
| Eric Miller | 15 | D |
| Taylor Washington | 23 | D |
| Dax McCarty | 6 | M |
| Luke Haakenson | 26 | M |
| Ethan Zubak | 11 | F |
| Aké Arnaud Loba | 9 | F |
| Teal Bunbury | 12 | F |
| Antrenör : G. Smith | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 13
|
Toplam şut |
19
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
6
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
13
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 9
|
Fauller |
12
|
| 3
|
Kornerler |
10
|
| 61%
|
Topa sahip olma |
39%
|
| 6
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 512
|
Toplam pas |
310
|
| 433
|
Başarılı Pas |
229
|
| 85%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 03:30 | Nashville SC | 2-1 | Charlotte | 0-0 | ||
| 05/04/2025 21:30 | Charlotte | 2-1 | Nashville SC | 0-1 | ||
| 24/01/2025 21:30 | Nashville SC | 0-0 | Charlotte | 0-0 | ||
| 12/05/2024 02:30 | Charlotte | 1-0 | Nashville SC | 0-0 | ||
| 17/03/2024 03:30 | Nashville SC | 2-1 | Charlotte | 2-1 | ||
| 03/09/2023 03:30 | Nashville SC | 1-1 | Charlotte | 0-0 | ||
| 21/05/2023 02:30 | Charlotte | 1-2 | Nashville SC | 1-1 | ||
| 10/07/2022 02:00 | Charlotte | 4-1 | Nashville SC | 1-0 | ||

