Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 10' | ||
| 29' | ||
| 30' | ||
| 35' | ||
| 40' | ||
| 46' | V. Pajot (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | ||
| 66' | L. Gueye (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Rashani (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
J. Berthomier (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
J. Dossou (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
| 90' | H. Maiga (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | Vagner (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' |
Maç Kadroları
| Clermont Foot İlk 11 | ||
| 1 | G | Arthur Desmas |
| 20 | D | Akim Zedadka |
| 4 | D | Cedric Hountondji |
| 21 | D | Florent Ogier |
| 12 | D | Vital N'Simba |
| 10 | M | Jonathan Iglesias |
| 25 | M | Johan Gastien |
| 24 | M | Jodel Dossou |
| 8 | M | Jason Berthomier |
| 18 | M | Elbasan Rashani |
| 27 | F | Mohamed Bayo |
| Yedek Oyuncular | ||
| 40 | G | Ouparine Djoco |
| 17 | D | Josue Albert |
| 36 | D | Alidu Seidu |
| 15 | D | Arial Mendy |
| 5 | D | Jean Claude Billong |
| 3 | D | Julien Boyer |
| 6 | M | Saîf-Eddine Khaoui |
| 11 | F | Jim Allevinah |
| 9 | F | Jordan Tell |
| Antrenör : P. Gastien | ||
| Metz İlk 11 | ||
| Alexandre Oukidja | 16 | G |
| Sikou Niakate | 4 | D |
| Dylan Bronn | 2 | D |
| Boubakar Kouyate | 23 | D |
| Matthieu Udol | 3 | D |
| Boubacar Traore | 8 | M |
| Vincent Pajot | 14 | M |
| Digbo Maiga | 19 | M |
| Lamine Gueye | 20 | F |
| Ibrahima Niane | 7 | F |
| Pape Matar Sarr | 15 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ousmane Ba | 1 | G |
| Sofiane Alakouch | 22 | D |
| Amadou Salif Mbengue | 33 | M |
| Amine Bassi | 21 | M |
| Papa Ndiaga Yade | 26 | M |
| Warren Tchimbembé | 12 | M |
| Cheick Tidiane Sabaly | 13 | F |
| Vagner Dias | 27 | F |
| Lenny Joseph | 24 | F |
| Antrenör : F. Antonetti | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 16
|
Toplam şut |
12
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 11
|
Fauller |
15
|
| 6
|
Kornerler |
3
|
| 60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 526
|
Toplam pas |
348
|
| 430
|
Başarılı Pas |
256
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 22:00 | Metz | 3-1 | Clermont Foot | 2-0 | ||
| 22/11/2024 22:00 | Clermont Foot | 1-1 | Metz | 1-1 | ||
| 10/03/2024 17:00 | Metz | 1-0 | Clermont Foot | 1-0 | ||
| 05/01/2024 22:45 | Metz | 1-1 | Clermont Foot | 1-0 | ||
| 27/08/2023 16:00 | Clermont Foot | 0-1 | Metz | 0-0 | ||
| 17/04/2022 16:00 | Metz | 1-1 | Clermont Foot | 1-1 | ||
| 29/08/2021 16:00 | Clermont Foot | 2-2 | Metz | 1-2 | ||
| 18/01/2019 22:00 | Metz | 1-2 | Clermont Foot | 0-1 | ||
| 11/08/2018 16:00 | Clermont Foot | 2-3 | Metz | 1-0 | ||

