Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 4' | ||
| 4' | ||
| 22' | ||
| 29' | ||
G. Jara (Çıkan Oyuncu) |
42' | |
| 49' | ||
| 55' | ||
| 61' | B. Provoste (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | I. Rozas (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | A. Aravena (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Ramos (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
| 73' | ||
F. Carmona (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
J. Abrigo (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 82' | G. Campusano (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | P. Rubio (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | ||
| 87' | ||
| 87' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Coquimbo Unido İlk 11 | ||
| 25 | G | Rodrigo Formento |
| 28 | D | Dilan Zúñiga |
| 29 | D | Federico Pereyra |
| 18 | D | Gonzalo Jara |
| 4 | D | Felipe Yáñez |
| 26 | M | Fabián Carmona |
| 8 | M | Luis Cabrera |
| 17 | M | Rubén Farfán |
| 10 | M | Joe Abrigo |
| 11 | M | Álvaro Ramos |
| 7 | F | Esteban Paredes |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Guillermo Orellana |
| 3 | D | Ricardo Escobar |
| 16 | D | Nicolás Berardo |
| 20 | M | Felipe Villagrán |
| 30 | M | Nicolás Gauna |
| 21 | M | Fernando Manriquez |
| 9 | F | César Huanca |
| Antrenör : P. Graff | ||
| Nublense İlk 11 | ||
| Nicola Pérez | 1 | G |
| Bernardo Cerezo | 18 | D |
| Rafael Caroca | 5 | D |
| Luis Mago | 15 | D |
| Jovany Campusano | 14 | D |
| Iván Rozas | 21 | M |
| Federico Mateos | 20 | M |
| Branco Provoste | 10 | M |
| Matías Moya | 30 | M |
| Alexander Aravena | 16 | F |
| Patricio Rubio | 12 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Hernán Muñoz | 25 | G |
| Fernando Cordero | 11 | M |
| Manuel Rivera | 28 | M |
| Rodrigo Cisterna | 22 | M |
| Felipe Reynero | 7 | F |
| Valentín Demateis | 33 | M |
| Sebastián Pérez | 26 | F |
| Antrenör : J. García | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 14
|
Toplam şut |
11
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 10
|
Fauller |
16
|
| 6
|
Kornerler |
2
|
| 2
|
Ofsaytlar |
2
|
| 59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
7
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 390
|
Toplam pas |
282
|
| 304
|
Başarılı Pas |
199
|
| 78%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
71%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 00:00 | Coquimbo Unido | 2-1 | Nublense | 0-0 | ||
| 21/04/2025 03:00 | Nublense | 0-0 | Coquimbo Unido | 0-0 | ||
| 20/07/2024 19:30 | Coquimbo Unido | 1-0 | Nublense | 0-0 | ||
| 17/02/2024 03:30 | Nublense | 0-0 | Coquimbo Unido | 0-0 | ||
| 30/09/2023 18:30 | Coquimbo Unido | 1-3 | Nublense | 0-0 | ||
| 15/04/2023 01:00 | Nublense | 1-3 | Coquimbo Unido | 1-0 | ||
| 08/08/2022 03:45 | Nublense | 2-1 | Coquimbo Unido | 1-0 | ||
| 12/03/2022 18:00 | Coquimbo Unido | 0-1 | Nublense | 0-0 | ||
| 22/04/2018 21:30 | Nublense | 1-2 | Coquimbo Unido | 0-2 | ||

