Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 33' | ||
| 39' | ||
| 43' | ||
| 45' | ||
| 45' | ||
| 46' | Diego Mathias (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Rodrigues (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 48' | ||
| 51' | Marlone (Çıkan Oyuncu) |
|
| 54' | ||
| 65' | ||
Didira (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
| 70' | ||
| 70' | ||
| 71' | ||
| 73' | Thiago Alagoano (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Dias Luz (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
Dellatorre (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
Renato Caja (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 82' | Edu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | Mauricio (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| CSA İlk 11 | ||
| 1 | G | Thiago Rodrigues |
| 2 | D | Cristovam |
| 30 | D | Matheus Felipe |
| 3 | D | Lucão |
| 6 | D | Ernandes |
| 5 | M | Geovane |
| 25 | M | Yuri |
| 19 | M | Didira |
| 10 | M | Renato Cajá |
| 99 | M | Iury |
| 9 | F | Dellatorre |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Lucas Frigeri |
| 4 | D | Fabricio |
| 13 | D | Wellington |
| 14 | M | Everton Silva |
| 16 | D | Kevyn |
| 8 | M | Yann Rollim |
| 21 | F | Marco Túlio |
| 22 | M | Bruno Mota |
| 20 | M | Gabriel Tonini |
| 15 | M | Geovane Silva |
| 7 | M | Silas |
| 17 | F | Reinaldo |
| Antrenör : Mozart | ||
| Brusque İlk 11 | ||
| Ruan Carneiro | 21 | G |
| Toty | 20 | D |
| Ianson | 3 | D |
| Éverton Alemão | 4 | D |
| Marcelo | 26 | D |
| Zé Mateus | 8 | M |
| Rodolfo Potiguar | 5 | M |
| Diego Mathias | 87 | M |
| Thiago Alagoano | 10 | M |
| Maurício Garcez de Jesus | 30 | M |
| Edu | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Zé Carlos | 85 | G |
| Claudinho | 44 | D |
| Edílson Júnior | 2 | D |
| Joao Carlos | 22 | D |
| Evandro | 23 | M |
| Marlone | 31 | F |
| Jhon Cley | 29 | M |
| Hugo Borges | 77 | M |
| Tony | 19 | F |
| Foguinho | 45 | M |
| Antrenör : Waguinho Dias | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 16
|
Toplam şut |
11
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 14
|
Fauller |
13
|
| 8
|
Kornerler |
5
|
| 57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 438
|
Toplam pas |
331
|
| 367
|
Başarılı Pas |
261
|
| 84%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
79%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2025 23:00 | Brusque | 2-0 | CSA | 0-0 | ||
| 21/05/2023 01:00 | CSA | 0-0 | Brusque | 0-0 | ||
| 17/03/2023 01:00 | CSA | 1-0 | Brusque | 0-0 | ||
| 10/08/2022 02:30 | CSA | 1-0 | Brusque | 0-0 | ||
| 27/04/2022 02:30 | Brusque | 2-0 | CSA | 0-0 | ||
| 10/10/2021 03:00 | CSA | 4-1 | Brusque | 2-1 | ||
| 12/07/2021 02:30 | Brusque | 2-3 | CSA | 0-2 | ||

