Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 22' | ||
| 45' | ||
| 46' | J. Igbekeme (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | E. Hurtado (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Odoi-Atsem (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 62' | ||
M. Estrada (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
J. Hopkins (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 72' | ||
| 73' | ||
A. Najar (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 75' | L. Diaz (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | ||
| 80' | ||
| 81' | ||
| 82' | D. Nagbe (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Skundrich (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| DC United İlk 11 | ||
| 1 | G | Rafael Romo |
| 14 | D | Andy Najar |
| 15 | D | Steve Birnbaum |
| 4 | D | Brendan Hines-Ike |
| 3 | M | Chris Odoi-Atsem |
| 12 | M | Drew Skundrich |
| 8 | M | Christopher Durkin |
| 25 | M | Jackson Hopkins |
| 19 | F | Nigel Robertha |
| 11 | F | Taxiarchis Fountas |
| 7 | F | Michael Estrada |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Jon Kempin |
| 23 | D | Donovan Pines |
| 2 | D | Gaoussou Samake |
| 13 | M | Sofiane Djeffal |
| 35 | M | Theodore Ku-DiPietro |
| 27 | M | Moses Nyeman |
| 97 | D | Sami Guediri |
| 17 | F | Kimarni Smith |
| 9 | F | Ola Kamara |
| Antrenör : H. Losada | ||
| Columbus Crew İlk 11 | ||
| Eloy Room | 1 | G |
| James Igbekeme | 26 | D |
| Josh Williams | 3 | D |
| Jalil Anibaba | 23 | D |
| Steven Moreira | 31 | M |
| Darlington Nagbe | 6 | M |
| Aidan Morris | 21 | M |
| Luis Díaz | 12 | M |
| Pedro Santos | 7 | M |
| Erik Hurtado | 19 | F |
| Derrick Etienne Junior | 22 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Evan Bush | 24 | G |
| William Sands | 30 | D |
| Yaw Yeboah | 14 | F |
| Lucas Zelarayán | 10 | M |
| Sean Zawadzki | 25 | M |
| Kevin Molino | 13 | F |
| Marlon Hairston | 17 | M |
| Cucho Hernández | 9 | F |
| Jacen Russell-Rowe | 39 | F |
| Antrenör : C. Porter | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
| 18
|
Toplam şut |
6
|
| 6
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 10
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 8
|
Fauller |
10
|
| 6
|
Kornerler |
1
|
| 51%
|
Topa sahip olma |
49%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 379
|
Toplam pas |
374
|
| 308
|
Başarılı Pas |
302
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
81%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2025 02:30 | Columbus Crew | 2-1 | DC United | 1-0 | ||
| 30/03/2025 02:30 | DC United | 1-2 | Columbus Crew | 1-1 | ||
| 29/09/2024 02:30 | DC United | 2-2 | Columbus Crew | 1-0 | ||
| 07/04/2024 02:30 | Columbus Crew | 1-1 | DC United | 0-0 | ||
| 09/04/2023 02:30 | DC United | 0-2 | Columbus Crew | 0-1 | ||
| 05/03/2023 03:30 | Columbus Crew | 2-0 | DC United | 2-0 | ||
| 14/07/2022 03:00 | DC United | 2-2 | Columbus Crew | 0-0 | ||
| 01/05/2022 02:30 | Columbus Crew | 3-0 | DC United | 2-0 | ||
| 31/10/2021 02:30 | DC United | 1-3 | Columbus Crew | 1-1 | ||
| 05/08/2021 02:30 | Columbus Crew | 2-4 | DC United | 0-3 | ||
| 08/05/2021 20:30 | Columbus Crew | 3-1 | DC United | 1-0 | ||
| 29/10/2020 03:00 | DC United | 1-0 | Columbus Crew | 1-0 | ||
| 05/05/2019 03:00 | DC United | 3-1 | Columbus Crew | 2-0 | ||
| 25/04/2019 02:30 | Columbus Crew | 0-1 | DC United | 0-1 | ||
| 02/11/2018 03:00 | DC United | 2-2 | Columbus Crew | 1-1 | ||
| 15/04/2018 02:00 | DC United | 1-0 | Columbus Crew | 1-0 | ||
| 25/03/2018 00:00 | Columbus Crew | 3-1 | DC United | 3-1 | ||
| 01/10/2017 02:30 | Columbus Crew | 2-0 | DC United | 1-0 | ||
| 19/03/2017 01:00 | DC United | 0-2 | Columbus Crew | 0-1 | ||
| 29/09/2016 02:30 | DC United | 3-0 | Columbus Crew | 0-0 | ||
| 17/07/2016 02:30 | Columbus Crew | 1-1 | DC United | 0-0 | ||

