Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 7' | ||
| 21' | ||
| 34' | ||
| 41' | ||
P. Arriola (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
R. Canouse (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
A. Najar (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 64' | Z. Bailey (Çıkan Oyuncu) |
|
O. Kamara (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
| 70' | N. Hagglund (Çıkan Oyuncu) |
|
| 72' | ||
K. Paredes (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 80' | Y. Kubo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | C. Stanko (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | A. Cruz (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | ||
| 84' |
Maç Kadroları
| DC United İlk 11 | ||
| 24 | G | Bill Hamid |
| 23 | D | Donovan Pines |
| 15 | D | Steve Birnbaum |
| 14 | D | Andy Najar |
| 31 | M | Julian Gressel |
| 6 | M | Russell Canouse |
| 5 | M | Júnior Moreno |
| 30 | M | Kevin Paredes |
| 7 | F | Paul Arriola |
| 10 | F | Edison Flores |
| 9 | F | Ola Kamara |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Jon Kempin |
| 13 | D | Frederic Brillant |
| 28 | D | Joseph Mora |
| 8 | M | Felipe Martins |
| 27 | M | Moses Nyeman |
| 11 | M | Yamil Asad |
| 29 | F | Yordy Reyna |
| 22 | F | Griffin Yow |
| 19 | F | Nigel Robertha |
| Antrenör : H. Losada | ||
| FC Cincinnati İlk 11 | ||
| Przemysław Tytoń | 22 | G |
| Nick Hagglund | 14 | D |
| Geoff Cameron | 12 | D |
| Exon Gustavo Vallecilla | 5 | D |
| Ronald Matarrita | 18 | D |
| Yuya Kubo | 7 | M |
| Allan Cruz | 8 | M |
| Caleb Stanko | 33 | M |
| Luciano Acosta | 11 | M |
| Zico Bailey | 16 | M |
| Brenner | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Kenneth Vermeer | 25 | G |
| Chris Duvall | 26 | D |
| Tyler Blackett | 3 | D |
| Edgar Castillo | 2 | D |
| Florian Valot | 64 | M |
| Haris Medunjanin | 6 | M |
| Kamohelo Mokotjo | 15 | M |
| Brandon Vazquez | 19 | F |
| Calvin Harris | 20 | F |
| Antrenör : J. Stam | ||
Maç İstatistikleri
| 8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 19
|
Toplam şut |
15
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
13
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 13
|
Fauller |
12
|
| 7
|
Kornerler |
8
|
| 4
|
Ofsaytlar |
4
|
| 46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 359
|
Toplam pas |
428
|
| 279
|
Başarılı Pas |
337
|
| 78%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
79%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 02:30 | FC Cincinnati | 1-2 | DC United | 1-2 | ||
| 13/04/2025 02:30 | DC United | 0-1 | FC Cincinnati | 0-1 | ||
| 04/07/2024 02:30 | DC United | 2-3 | FC Cincinnati | 1-2 | ||
| 10/03/2024 22:00 | FC Cincinnati | 0-0 | DC United | 0-0 | ||
| 25/06/2023 02:30 | DC United | 3-0 | FC Cincinnati | 3-0 | ||
| 07/05/2023 02:30 | FC Cincinnati | 2-1 | DC United | 0-0 | ||
| 09/10/2022 21:30 | DC United | 2-5 | FC Cincinnati | 1-4 | ||
| 06/03/2022 02:00 | FC Cincinnati | 0-1 | DC United | 0-0 | ||
| 26/09/2021 02:30 | DC United | 4-2 | FC Cincinnati | 3-0 | ||
| 01/08/2021 02:30 | FC Cincinnati | 0-0 | DC United | 0-0 | ||
| 19/10/2020 02:30 | FC Cincinnati | 1-2 | DC United | 0-1 | ||
| 22/08/2020 02:30 | FC Cincinnati | 0-0 | DC United | 0-0 | ||
| 14/06/2020 03:00 | DC United | - | FC Cincinnati | |||
| 15/03/2020 00:30 | FC Cincinnati | - | DC United | |||
| 06/10/2019 23:00 | DC United | 0-0 | FC Cincinnati | 0-0 | ||
| 19/07/2019 03:00 | FC Cincinnati | 1-4 | DC United | 0-1 | ||

