Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 14' | ||
| 39' | ||
| 40' | ||
| 54' | ||
| 67' | W. Prins (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | T. de Jonge (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Büttner (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
D. Flakus Bosilj (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
J. Lammers (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 74' | N. Emeran (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | ||
| 83' | K. Lien (Çıkan Oyuncu) |
|
H. Doğan (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
M. Mahi (Çıkan Oyuncu) |
84' |
Maç Kadroları
| De Graafschap İlk 11 | ||
| 1 | G | Mees Bakker |
| 22 | D | Jeffrey Fortes |
| 4 | D | Xandro Schenk |
| 20 | D | Rio Hillen |
| 28 | D | Alexander Büttner |
| 6 | M | Lion Kaak |
| 8 | M | Donny Warmerdam |
| 23 | M | Philip Brittijn |
| 30 | F | Tristan van Gilst |
| 11 | F | Simon Colyn |
| 33 | F | Başar Önal |
| Yedek Oyuncular | ||
| 16 | G | Ties Wieggers |
| 35 | G | Thijs Jansen |
| 14 | D | Joran Hardeman |
| 25 | D | Levi Schoppema |
| 3 | D | Jan Lammers |
| 42 | M | Stan Wevers |
| 7 | F | David Flakus Bosilj |
| 17 | F | Elie Raterink |
| 18 | M | Giovanni Büttner |
| 26 | F | Blnd Hassan |
| 19 | F | Huseyin Dogan |
| 10 | F | Mimoun Mahi |
| Antrenör : J. Vreman | ||
| Groningen İlk 11 | ||
| Michael Verrips | 1 | G |
| Marco Rente | 5 | D |
| Radinio Balker | 12 | D |
| Marvin Peersman | 43 | D |
| Isak Dybvik Määttä | 18 | D |
| Thom van Bergen | 25 | M |
| Leandro Bacuna | 8 | M |
| Joey Pelupessy | 4 | M |
| Johan Hove | 7 | M |
| Romano Postema | 29 | F |
| Kevin van Veen | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Dirk Baron | 45 | G |
| Hidde Jurjus | 21 | G |
| Daniël Beukers | 26 | D |
| Wouter Prins | 50 | D |
| Liam van Gelderen | 19 | D |
| Nordin Musampa | 24 | D |
| Jorg Schreuders | 14 | M |
| Laros Duarte | 6 | M |
| Tika de Jonge | 47 | F |
| Jens Schraven | 39 | M |
| Noam Emeran | 22 | F |
| Kristian Stromland Lien | 17 | F |
| Antrenör : D. Lukkien | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
8
|
| 12
|
Toplam şut |
14
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 13
|
Fauller |
12
|
| 4
|
Kornerler |
3
|
| 1
|
Ofsaytlar |
4
|
| 48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 396
|
Toplam pas |
425
|
| 283
|
Başarılı Pas |
341
|
| 71%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 22:00 | Groningen | 4-2 | De Graafschap | 2-2 | ||
| 20/10/2023 21:00 | De Graafschap | 2-1 | Groningen | 1-1 | ||
| 28/07/2023 17:30 | Groningen | 1-0 | De Graafschap | 0-0 | ||
| 02/04/2019 21:45 | Groningen | 1-0 | De Graafschap | 0-0 | ||
| 25/08/2018 19:30 | De Graafschap | 0-1 | Groningen | 0-1 | ||
| 10/04/2016 15:30 | Groningen | 3-1 | De Graafschap | 1-1 | ||
| 21/11/2015 21:45 | De Graafschap | 1-2 | Groningen | 0-1 | ||
| 27/04/2012 21:00 | Groningen | 1-1 | De Graafschap | 1-0 | ||
| 25/09/2011 15:30 | De Graafschap | 2-3 | Groningen | 0-0 | ||
| 13/02/2011 17:30 | De Graafschap | 1-1 | Groningen | 0-1 | ||
| 21/08/2010 20:45 | Groningen | 2-1 | De Graafschap | 2-0 | ||

