Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 10' | ||
| 31' | ||
| 38' | ||
| 40' | ||
| 45' | ||
| 46' | E. Elmali (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | A. Engin (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | R. Aabid (Çıkan Oyuncu) |
|
| 57' | ||
| 62' | U. Bozok (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Pesic (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
J. Durmaz (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 66' | ||
| 67' | ||
| 72' | ||
| 82' | ||
A. Ugur (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 88' | D. Haspolat (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Karamoh (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Fatih Karagümrük İlk 11 | ||
| 2 | G | Emiliano Viviano |
| 25 | D | Derrick Luckassen |
| 4 | D | Davide Biraschi |
| 86 | D | Burak Bekaroğlu |
| 29 | D | Jure Balkovec |
| 6 | M | Lucas Biglia |
| 9 | M | Emre Mor |
| 77 | M | Adnan Ugur |
| 92 | M | Yann Karamoh |
| 10 | M | Jimmy Durmaz |
| 72 | F | Aleksandar Pešić |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Utku Yuvakuran |
| 30 | D | Salih Dursun |
| 60 | D | Alparslan Erdem |
| 88 | D | Caner Erkin |
| 23 | M | Kristijan Bistrović |
| 18 | M | Levent Mercan |
| 7 | F | Ahmed Musa |
| 22 | M | Samed Onur |
| 94 | M | Abdoulaye Touré |
| 93 | F | Yannis Salibur |
| Antrenör : A. Canel | ||
| Kasimpasa İlk 11 | ||
| Ertuğrul Taşkıran | 1 | G |
| Florent Hadergjonaj | 94 | D |
| Uroš Spajić | 93 | D |
| Tarkan Serbest | 15 | D |
| Mortadha Ben Ouanes | 12 | D |
| Doğucan Haspolat | 34 | M |
| Jackson Muleka | 40 | M |
| Rayane Aabid | 9 | M |
| Ahmet Engin | 17 | M |
| Evren Eren Elmali | 18 | M |
| Umut Bozok | 19 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Harun Tekin | 23 | G |
| Erdem Canpolat | 22 | G |
| Mehmet Feyzi Yıldırım | 26 | D |
| Tomáš Břečka | 25 | D |
| Jeffrey Bruma | 5 | D |
| Ryan Donk | 4 | D |
| Mamadou Fall | 70 | M |
| Awer Mabil | 45 | M |
| Tunay Torun | 28 | M |
| Michal Trávník | 7 | M |
| Antrenör : Ü. Şengül | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
| 10
|
Toplam şut |
16
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 13
|
Fauller |
18
|
| 3
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 393
|
Toplam pas |
468
|
| 317
|
Başarılı Pas |
409
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
87%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 20:00 | Kasımpaşa | 3-2 | Fatih Karagümrük | 1-0 | ||
| 13/09/2025 17:00 | Fatih Karagümrük | 0-1 | Kasimpasa | 0-1 | ||
| 16/02/2024 20:00 | Kasimpasa | 1-1 | Fatih Karagümrük | 1-1 | ||
| 01/10/2023 13:30 | Fatih Karagümrük | 2-3 | Kasimpasa | 1-3 | ||
| 06/06/2023 17:00 | Fatih Karagümrük | 3-0 | Kasimpasa | 1-0 | ||
| 15/01/2023 16:00 | Kasimpasa | 2-2 | Fatih Karagümrük | 1-0 | ||
| 09/04/2022 13:30 | Fatih Karagümrük | 3-2 | Kasimpasa | 2-0 | ||
| 21/11/2021 13:30 | Kasimpasa | 1-3 | Fatih Karagümrük | 1-3 | ||
| 04/08/2021 19:00 | Kasimpasa | 5-1 | Fatih Karagümrük | 3-0 | ||
| 20/02/2021 13:30 | Kasimpasa | 3-2 | Fatih Karagümrük | 1-1 | ||
| 18/10/2020 16:00 | Fatih Karagümrük | 1-1 | Kasimpasa | 1-0 | ||

