Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 2' | ||
| 36' | ||
R. Mills (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 59' | ||
| 61' | S. Lanza (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | ||
| 80' | M. Dejianne (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | D. Mejia (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | ||
| 88' | ||
H. Conteh (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' | ||
| 120' |
Maç Kadroları
| FC Cincinnati II İlk 11 | ||
| 25 | P. Walters | |
| 33 | I. Foster | |
| 40 | K. Thomas | |
| 57 | Morgan Marshall | |
| 60 | D. Garcia | |
| 42 | B. Halsey | |
| 41 | S. Adams | |
| 55 | D. Turcios | |
| 43 | J. Castellano | |
| 58 | G. Valenzuela | |
| 44 | B. Stitz | |
| Yedek Oyuncular | ||
| 75 | R. Mills | |
| 62 | H. Conteh | |
| 68 | M. Dreas | |
| 74 | N. McHenry | |
| 30 | H. Morse | |
| Antrenör : T. Marshall | ||
| Atlanta United II İlk 11 | ||
| V. Reyes | 23 | |
| K. Twumasi | 14 | |
| Raimar | 12 | |
| N. Orji | 6 | |
| F. Adeniyi | 3 | |
| T. Tiente | 5 | |
| Nick Firmino | 8 | |
| E. Centeno | 21 | |
| A. Carleton | 18 | |
| K. Tmimi | 9 | |
| L. Brennan | 7 | |
| Yedek Oyuncular | ||
| S. Lanza | 38 | |
| M. Dejianne | 40 | |
| D. Mejia | 11 | |
| E. Morales | 4 | |
| R. Okunlola | 42 | |
| S. Guerra | 22 | |
| C. Sanchez | 48 | |
| Antrenör : S. Cooke | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 02:30 | Atlanta United II | 0-0 Penaltılar Sonucu : 3-2 | FC Cincinnati II | 0-0 | ||
| 27/04/2025 21:00 | FC Cincinnati II | 0-0 Penaltılar Sonucu : 3-2 | Atlanta United II | 0-0 | ||
| 21/04/2024 22:00 | Atlanta United II | 1-4 Penaltılar Sonucu : 3-2 | FC Cincinnati II | 1-2 | ||
| 03/09/2023 00:00 | Atlanta United II | 3-1 Penaltılar Sonucu : 3-2 | FC Cincinnati II | 2-0 | ||
| 26/05/2023 02:00 | FC Cincinnati II | 1-1 Penaltılar Sonucu : 3-2 | Atlanta United II | 0-1 | ||

