Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 50' | ||
| 52' | ||
| 58' | M. Klimowicz (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | B. Lasme (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | G. Ramos (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Lohkemper (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
J. Castrop (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 87' | M. Okugawa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 87' | B. Oczipka (Çıkan Oyuncu) |
|
| 89' | ||
| 90' | ||
K. Duah (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| FC Nurnberg İlk 11 | ||
| 26 | G | Christian Mathenia |
| 22 | D | Enrico Valentini |
| 16 | D | Christopher Schindler |
| 4 | D | James Lawrence |
| 13 | D | Erik Wekesser |
| 3 | M | Sadik Fofana |
| 6 | M | Lino Tempelmann |
| 17 | M | Jens Castrop |
| 23 | M | Kwadwo Duah |
| 10 | M | Mats Møller Dæhli |
| 7 | F | Felix Lohkemper |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Carl Klaus |
| 28 | D | Jan Gyamerah |
| 19 | D | Florian Hübner |
| 35 | D | Nathaniel Brown |
| 37 | M | Niklas Jahn |
| 5 | M | Johannes Geis |
| 18 | F | Manuel Wintzheimer |
| 33 | F | Christoph Daferner |
| 11 | F | Erik Shuranov |
| Antrenör : R. Klauß | ||
| Arminia Bielefeld İlk 11 | ||
| Martin Fraisl | 33 | G |
| Lukas Klünter | 2 | D |
| Oliver Hüsing | 6 | D |
| Guilherme Ramos | 3 | D |
| Bastian Oczipka | 5 | D |
| Ivan Lepinjica | 13 | M |
| Robin Hack | 21 | M |
| Sebastian Vasiliadis | 39 | M |
| Masaya Okugawa | 11 | M |
| Mateo Klimowicz | 8 | F |
| Bryan Lasme | 10 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Arne Schulz | 35 | G |
| Frederik Jakel | 4 | D |
| Silvan Sidler | 22 | D |
| Andrés Andrade | 30 | D |
| George Bello | 24 | D |
| Jomaine Consbruch | 14 | M |
| Marc Rzatkowski | 16 | M |
| Benjamin Kanuric | 37 | M |
| Janni Serra | 23 | F |
| Antrenör : D. Scherning | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 18
|
Toplam şut |
6
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
2
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 8
|
Fauller |
8
|
| 9
|
Kornerler |
1
|
| 3
|
Ofsaytlar |
2
|
| 66%
|
Topa sahip olma |
34%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 531
|
Toplam pas |
282
|
| 433
|
Başarılı Pas |
192
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
68%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 15:30 | 1. FC Nürnberg | 2-0 | Arminia Bielefeld | 0-0 | ||
| 19/07/2025 16:00 | Arminia Bielefeld | 2-1 | 1. FC Nürnberg | 1-0 | ||
| 17/03/2023 20:30 | Arminia Bielefeld | 2-2 | FC Nurnberg | 2-0 | ||
| 09/09/2022 19:30 | FC Nurnberg | 1-0 | Arminia Bielefeld | 0-0 | ||
| 06/06/2020 14:00 | Arminia Bielefeld | 1-1 | FC Nurnberg | 1-1 | ||
| 10/11/2019 15:30 | FC Nurnberg | 1-5 | Arminia Bielefeld | 0-3 | ||
| 09/03/2018 19:30 | Arminia Bielefeld | 1-0 | FC Nurnberg | 0-0 | ||
| 30/09/2017 14:00 | FC Nurnberg | 1-2 | Arminia Bielefeld | 0-0 | ||
| 12/03/2017 14:30 | FC Nurnberg | 1-0 | Arminia Bielefeld | 1-0 | ||
| 25/09/2016 14:30 | Arminia Bielefeld | 1-3 | FC Nurnberg | 1-0 | ||

