Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 6' | ||
| 25' | ||
| 34' | ||
| 60' | M. Kaufmann (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | L. Jensen (Çıkan Oyuncu) |
|
P. M. Ba (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
M. Aydin (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
T. Mohr (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 76' | R. Pinto Pedrosa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | N. Rapp (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | M. Franke (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | ||
P. Seguin (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
J. Bachmann (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 87' |
Maç Kadroları
| FC Schalke 04 İlk 11 | ||
| 28 | G | Justin Heekeren |
| 31 | D | Taylan Bulut |
| 6 | D | Ron Schallenberg |
| 35 | D | Marcin Kamiński |
| 5 | D | Derry Murkin |
| 14 | M | Janik Bachmann |
| 7 | M | Paul Seguin |
| 23 | M | Mehmet Aydın |
| 19 | M | Kenan Karaman |
| 29 | M | Tobias Mohr |
| 10 | F | Pape Meissa Ba |
| Yedek Oyuncular | ||
| 27 | G | Loris Karius |
| 26 | D | Tomáš Kalas |
| 17 | D | Adrian Gantenbein |
| 37 | M | Max Grüger |
| 24 | F | Ilyes Hamache |
| 30 | D | Anton Donkor |
| 8 | F | Amin Younes |
| 47 | F | Zaid Amoussou-Tchibara |
| 18 | F | Christopher Antwi-Adjei |
| Antrenör : K. van Wonderen | ||
| Karlsruher SC İlk 11 | ||
| Max Weiss | 1 | G |
| Rafael Pinto Pedrosa | 36 | D |
| Christoph Kobald | 22 | D |
| Marcel Franke | 28 | D |
| David Herold | 20 | D |
| Nicolai Rapp | 17 | M |
| Leon Jensen | 6 | M |
| Dženis Burnić | 7 | M |
| Marvin Wanitzek | 10 | M |
| Fabian Schleusener | 24 | F |
| Mikkel Kaufmann | 14 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Robin Himmelmann | 30 | G |
| Robin Bormuth | 32 | D |
| Marcel Beifus | 4 | D |
| Lasse Günther | 29 | D |
| Robert Geller | 35 | F |
| Lilian Egloff | 25 | M |
| Robin Heußer | 5 | M |
| Louey Ben Farhat | 19 | M |
| Luca Pfeiffer | 16 | F |
| Antrenör : C. Eichner | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 20
|
Toplam şut |
14
|
| 9
|
Engellenen şutlar |
6
|
| 12
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 11
|
Fauller |
8
|
| 7
|
Kornerler |
3
|
| 3
|
Ofsaytlar |
3
|
| 52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 478
|
Toplam pas |
456
|
| 409
|
Başarılı Pas |
364
|
| 86%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 15:00 | Karlsruher SC | 2-1 | FC Schalke 04 | 0-0 | ||
| 16/02/2025 15:30 | FC Schalke 04 | 2-1 | Karlsruher SC | 2-1 | ||
| 13/09/2024 19:30 | Karlsruher SC | 2-0 | FC Schalke 04 | 1-0 | ||
| 31/03/2024 14:30 | FC Schalke 04 | 0-0 | Karlsruher SC | 0-0 | ||
| 22/10/2023 14:30 | Karlsruher SC | 3-0 | FC Schalke 04 | 2-0 | ||
| 26/02/2022 15:30 | Karlsruher SC | 1-1 | FC Schalke 04 | 1-1 | ||
| 17/09/2021 19:30 | FC Schalke 04 | 1-2 | Karlsruher SC | 1-1 | ||

