Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 6' | ||
| 13' | ||
| 45' | ||
Gustavo Henrique (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 55' | ||
| 61' | L. Chu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | V. Lima (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Ribeiro (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
| 76' | Cleber (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | Fabinho (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Isla (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 82' | T. Pagnussat (Çıkan Oyuncu) |
|
| 85' | ||
| 86' | ||
Pedro (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
Filipe Luis (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Flamengo İlk 11 | ||
| 37 | G | César |
| 44 | D | Mauricio Isla |
| 3 | D | Rodrigo Caio |
| 2 | D | Gustavo Henrique |
| 16 | D | Filipe Luis |
| 7 | M | Everton Ribeiro |
| 5 | M | Willian Arão |
| 8 | M | Gerson |
| 14 | M | Giorgian De Arrascaeta |
| 21 | F | Pedro |
| 27 | F | Bruno Henrique |
| Yedek Oyuncular | ||
| 45 | G | Hugo Souza |
| 6 | D | Renê |
| 31 | D | Natan |
| 4 | D | Leo Pereira |
| 13 | D | Joao Lucas |
| 19 | M | Michael |
| 40 | M | Pepê |
| 35 | M | João Gomes |
| 11 | M | Vitinho |
| 10 | M | Diego |
| 9 | F | Gabriel Barbosa |
| 43 | F | Rodrigo Muniz |
| Antrenör : Rogério Ceni | ||
| Ceara İlk 11 | ||
| Richard | 91 | G |
| Eduardo | 86 | D |
| Tiago Pagnussat | 3 | D |
| Luiz Otávio | 13 | D |
| Bruno Pacheco | 6 | D |
| Fabinho | 19 | M |
| Fernando Sobral | 88 | M |
| Vinicius Lima | 45 | M |
| Vinícius | 29 | M |
| Léo Chú | 26 | M |
| Cléber | 89 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Fernando Prass | 1 | G |
| Klaus | 44 | D |
| Eduardo Brock | 4 | D |
| Wescley | 39 | M |
| Mateus Gonçalves | 7 | M |
| Kelvyn | 70 | D |
| William Oliveira | 5 | M |
| Ricardinho | 8 | M |
| Charles | 35 | M |
| Pedrinho | 31 | M |
| Saulo | 73 | F |
| Vítor Jacaré | 40 | F |
| Antrenör : Guto Ferreira | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 12
|
Başarısız Gol Vuruşu |
1
|
| 21
|
Toplam şut |
8
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 10
|
Fauller |
12
|
| 6
|
Kornerler |
1
|
| 74%
|
Topa sahip olma |
26%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 677
|
Toplam pas |
232
|
| 612
|
Başarılı Pas |
168
|
| 90%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
72%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 00:30 | Ceara | 1-1 | Flamengo | 0-1 | ||
| 04/09/2022 17:00 | Flamengo | 1-1 | Ceara | 0-1 | ||
| 14/05/2022 22:30 | Ceara | 2-2 | Flamengo | 1-2 | ||
| 01/12/2021 02:00 | Flamengo | 2-1 | Ceara | 1-0 | ||
| 22/08/2021 22:00 | Ceara | 1-1 | Flamengo | 1-0 | ||
| 10/01/2021 22:00 | Flamengo | 0-2 | Ceara | 0-1 | ||
| 14/09/2020 00:00 | Ceara | 2-0 | Flamengo | 0-0 | ||
| 28/11/2019 03:30 | Flamengo | 4-1 | Ceara | 0-1 | ||
| 26/08/2019 01:00 | Ceara | 0-3 | Flamengo | 0-2 | ||
| 02/09/2018 17:00 | Flamengo | 0-1 | Ceara | 0-0 | ||
| 29/04/2018 22:00 | Ceara | 0-3 | Flamengo | 0-1 | ||
| 16/10/2011 00:00 | Ceara | 0-1 | Flamengo | 0-1 | ||
| 24/07/2011 03:00 | Flamengo | 1-1 | Ceara | 1-0 | ||
| 04/11/2010 01:50 | Ceara | 2-2 | Flamengo | 1-1 | ||
| 15/08/2010 00:30 | Flamengo | 1-0 | Ceara | 1-0 | ||

