Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 40' | ||
Q. Lawal (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
| 66' | K. Lambert (Çıkan Oyuncu) |
|
| 68' | ||
D. Yao (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
| 75' | ||
| 75' | ||
| 77' | ||
| 78' | ||
| 80' | J. Calistri (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | ||
| 83' | ||
| 84' | B. Spencer (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Johnson (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 85' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Fresno FC İlk 11 | ||
| 1 | C. Cochran | |
| 5 | M. Daly | |
| 18 | A. Cooper | |
| 4 | R. del Campo | |
| 2 | Z. Ellis-Hayden | |
| 3 | E. Martin | |
| 13 | E. Alihodzic | |
| 15 | H. Kurimoto | |
| 16 | S. Samura | |
| 10 | J. Caffa | |
| 9 | J. Chávez | |
| Yedek Oyuncular | ||
| 20 | Q. Lawal | |
| 19 | D. Yao | |
| 11 | J. Johnson | |
| 14 | J. Geffrard | |
| 7 | Jackson Gonçalves | |
| 28 | S. Howard | |
| 22 | D. Casillas | |
| Antrenör : A. Smith | ||
| Phoenix Rising İlk 11 | ||
| Z. Lubin | 28 | |
| M. Dumbuya | 24 | |
| J. Musa | 41 | |
| C. Whelan | 4 | |
| A. Cochran | 3 | |
| A. Dia | 13 | |
| S. Asante | 20 | |
| Jose Aguinaga | 19 | |
| P. Vassell | 8 | |
| J. Flemmings | 7 | |
| A. Jahn | 9 | |
| Yedek Oyuncular | ||
| K. Lambert | 27 | |
| J. Calistri | 21 | |
| B. Spencer | 22 | |
| D. Mala | 2 | |
| J. Farrell | 15 | |
| J. Johnson | 14 | |
| C. Woszczynski | 1 | |
| Antrenör : R. Schantz | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2019 05:30 | Fresno FC | 2-1 | Phoenix Rising | 0-0 | ||
| 07/04/2019 05:30 | Phoenix Rising | 0-0 | Fresno FC | 0-0 | ||
| 15/07/2018 05:00 | Fresno FC | 4-0 | Phoenix Rising | 1-0 | ||
| 29/04/2018 05:00 | Phoenix Rising | 1-1 | Fresno FC | 0-0 | ||

