Belize Premier League 2023-2024 Sezonuda Oynanan Maç Sonuçları

Belize Premier League
Belize Premier League
2023-2024 Sezonu

Saat Durum Ev Sahibi Sonuç Misafir Takım
Belize Premier League Belize - Premier League ( Lig Maçı )
14/04/2024 04:30 MS Bandits 7-3 Wagiya
14/04/2024 04:30 MS Benque 3-0 Port Layola
14/04/2024 04:30 MS Progresso 0-1 Verdes
14/04/2024 04:30 MS Altitude 1-0 Police United
08/04/2024 01:00 MS Port Layola 2-0 Progresso
08/04/2024 01:00 MS Wagiya 1-5 Benque
07/04/2024 04:30 MS Police United 1-1 Verdes
07/04/2024 04:30 MS Altitude 5-2 Bandits
31/03/2024 04:30 MS Progresso 2-0 Wagiya
31/03/2024 04:30 MS Benque 1-1 Altitude
31/03/2024 04:30 - Bandits - Police United
31/03/2024 01:00 MS Verdes 2-0 Port Layola
21/03/2024 04:30 MS Altitude 1-2 Wagiya
19/03/2024 02:00 MS Police United 2-2 Port Layola
18/03/2024 01:00 - Verdes - Wagiya
17/03/2024 04:30 MS Benque 3-2 Bandits
17/03/2024 04:30 MS Altitude 2-2 Progresso
15/03/2024 05:00 - Wagiya - Police United
11/03/2024 01:00 MS Verdes 1-2 Altitude
11/03/2024 01:00 MS Wagiya 0-6 Port Layola
10/03/2024 04:30 MS Progresso 1-0 Bandits
10/03/2024 04:30 MS Police United 1-2 Benque
04/03/2024 01:00 MS Port Layola 2-2 Altitude
03/03/2024 04:30 MS Bandits 0-6 Verdes
03/03/2024 04:30 MS Benque 1-2 Progresso
25/02/2024 04:30 MS Benque 0-1 Verdes
25/02/2024 04:30 MS Bandits 1-3 Port Layola
25/02/2024 04:30 MS Progresso 0-0 Police United
19/02/2024 01:00 MS Verdes 4-1 Progresso
19/02/2024 01:00 MS Port Layola 1-0 Benque
19/02/2024 01:00 MS Wagiya 3-2 Bandits
18/02/2024 04:30 MS Police United 1-2 Altitude
12/02/2024 01:00 MS Verdes 4-0 Police United
11/02/2024 04:30 MS Progresso 0-2 Port Layola
11/02/2024 04:30 MS Benque 3-1 Wagiya
10/02/2024 05:00 MS Bandits 1-4 Altitude
05/02/2024 01:00 MS Port Layola 0-1 Verdes
05/02/2024 01:00 MS Wagiya 1-5 Progresso
04/02/2024 04:30 MS Altitude 0-0 Benque
04/02/2024 04:30 MS Police United 1-1 Bandits
29/01/2024 01:00 MS Wagiya 0-5 Verdes
28/01/2024 04:30 MS Police United 1-3 Port Layola
28/01/2024 04:30 MS Bandits 1-3 Benque
28/01/2024 04:30 MS Progresso 2-2 Altitude
22/01/2024 01:00 MS Port Layola 5-2 Wagiya
21/01/2024 04:30 MS Altitude 0-1 Verdes
21/01/2024 04:30 MS Benque 1-0 Police United
21/01/2024 04:30 MS Bandits 2-1 Progresso
15/01/2024 01:00 MS Verdes 3-0 Bandits
14/01/2024 04:30 MS Progresso 0-1 Benque
14/01/2024 04:30 MS Altitude 3-2 Port Layola
14/01/2024 04:30 MS Police United 0-1 Wagiya
25/12/2023 01:00 MS Port Layola 0-2 Altitude
17/12/2023 04:30 MS Altitude 0-0 Port Layola
11/12/2023 01:00 MS Port Layola 0-1 Progresso
11/12/2023 01:00 MS Verdes 0-1 Altitude
03/12/2023 04:30 - Altitude - Verdes
03/12/2023 04:30 - Progresso - Port Layola
26/11/2023 04:30 MS Altitude 0-0 Verdes
26/11/2023 04:30 MS Progresso 2-1 Benque
26/11/2023 04:30 MS Police United 4-1 Bandits
26/11/2023 04:30 MS Port Layola 8-4 Wagiya
24/11/2023 04:30 MS Port Layola 4-0 Bandits
17/11/2023 04:30 MS Altitude 4-0 Bandits
13/11/2023 01:00 MS Verdes 3-0 Progresso
12/11/2023 04:30 MS Benque 3-1 Police United
12/11/2023 03:00 MS Wagiya 0-6 Altitude
10/11/2023 04:30 MS Wagiya 3-3 Bandits
10/11/2023 04:30 MS Altitude 1-1 Progresso
10/11/2023 04:30 MS Police United 1-3 Verdes
10/11/2023 04:30 MS Port Layola 3-3 Benque
30/10/2023 01:00 MS Verdes 3-1 Port Layola
29/10/2023 05:30 MS Progresso 3-1 Police United
29/10/2023 05:30 MS Benque 5-1 Wagiya
23/10/2023 01:00 MS Port Layola 3-1 Progresso
23/10/2023 01:00 MS Wagiya 1-6 Verdes
22/10/2023 04:30 MS Police United 1-1 Altitude
22/10/2023 04:30 MS Bandits 1-0 Benque
21/10/2023 03:00 TBD Police United - Altitude
09/10/2023 01:00 - Verdes - Bandits
08/10/2023 04:30 - Police United - Port Layola
08/10/2023 04:30 - Altitude - Benque
08/10/2023 04:30 - Progresso - Wagiya
02/10/2023 01:00 - Wagiya - Police United
02/10/2023 01:00 - Port Layola - Altitude
01/10/2023 04:30 - Bandits - Progresso
01/10/2023 04:30 - Benque - Verdes
28/09/2023 04:30 - Port Layola - Verdes
25/09/2023 01:00 - Verdes - Altitude
25/09/2023 01:00 - Wagiya - Port Layola
24/09/2023 04:30 - Benque - Progresso
24/09/2023 04:30 - Bandits - Police United
17/09/2023 04:30 - Progresso - Verdes
17/09/2023 04:30 - Altitude - Wagiya
17/09/2023 04:30 - Bandits - Port Layola
17/09/2023 04:30 - Police United - Benque
03/09/2023 04:30 MS Progresso 2-0 Altitude
03/09/2023 04:30 MS Benque 2-1 Port Layola
03/09/2023 01:00 MS Verdes 3-0 Police United
01/09/2023 04:30 - Bandits - Wagiya
28/08/2023 01:00 - Wagiya - Benque
27/08/2023 04:30 - Police United - Progresso
27/08/2023 04:30 - Bandits - Altitude
20/08/2023 04:30 - Progresso - Port Layola
20/08/2023 04:30 - Altitude - Police United
20/08/2023 04:30 - Benque - Bandits
20/08/2023 01:00 - Verdes - Wagiya
14/08/2023 01:00 MS Port Layola 0-0 Police United
14/08/2023 01:00 MS Wagiya 4-3 Progresso
13/08/2023 04:30 MS Benque 0-1 Altitude
13/08/2023 04:30 - Bandits - Verdes


Belize Premier League Puan Durumu

2023/2024 Premier League: Closing Puan Durumu

Sıra Takım Puan
1 Verdes Verdes 34
2 Benque Benque 26
3 Altitude Altitude 26
4 Port Layola Port Layola 23
5 Progresso Progresso 15
6 Police United Police United 8
7 Bandits Bandits 8
8 Wagiya Wagiya 6
17/04/2024 tarihi itibariyle son puan durumu.

2023/2024 Premier League: Opening Puan Durumu

Sıra Takım Puan
1 Verdes Verdes 29
2 Port Layola Port Layola 27
3 Progresso Progresso 24
4 Altitude Altitude 23
5 Benque Benque 22
6 Police United Police United 16
7 Bandits Bandits 8
8 Wagiya Wagiya 5
17/04/2024 tarihi itibariyle son puan durumu.