Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 29' | ||
| 46' | J. Sanchez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 54' | ||
N. Bustos (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
O. Urena (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
| 60' | ||
| 69' | O. Plano (Çıkan Oyuncu) |
|
| 69' | J. Fernandez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 69' | A. M. Tuhami (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Terrats (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 81' | S. Weissman (Çıkan Oyuncu) |
|
V. Fernandez (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
B. Garcia (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 88' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Girona İlk 11 | ||
| 1 | G | Juan Carlos |
| 23 | D | Jordi Calavera |
| 2 | D | Bernardo Espinosa |
| 15 | M | Juanpe |
| 3 | D | Jairo Izquierdo González |
| 11 | M | Valery Fernández |
| 21 | D | Ramón Terrats |
| 14 | M | Aleix García |
| 19 | F | Nahuel Bustos |
| 24 | F | Borja García |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Adrián Ortolá |
| 22 | D | Santiago Bueno |
| 8 | M | Alejandro Baena |
| 10 | M | Samu Sáiz |
| 20 | M | Pol Lozano |
| 9 | M | Darío Sarmiento |
| 7 | F | Cristhian Stuani |
| Antrenör : Míchel | ||
| Valladolid İlk 11 | ||
| Roberto Jiménez | 13 | G |
| Joaquín Fernández | 24 | M |
| Kiko Olivas | 4 | M |
| Javi Sánchez | 5 | D |
| Luis Pérez | 2 | D |
| Anuar | 25 | M |
| Roque Mesa | 17 | M |
| Álvaro Aguado | 16 | M |
| Nacho Martinez | 22 | D |
| Óscar Plano | 10 | F |
| Shon Weissman | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jordi Masip | 1 | G |
| Lucas Olaza | 21 | D |
| Diogo Queirós | 6 | D |
| Saidy Janko | 18 | D |
| Rubén Alcaraz | 14 | M |
| Fede San Emeterio | 20 | M |
| Gonzalo Plata | 12 | M |
| Toni Villa | 19 | M |
| Cristo González | 23 | F |
| Sergio León | 7 | F |
| Antrenör : Pacheta | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 9
|
Toplam şut |
15
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
7
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
| 10
|
Fauller |
16
|
| 3
|
Kornerler |
3
|
| 3
|
Ofsaytlar |
1
|
| 49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 456
|
Toplam pas |
456
|
| 386
|
Başarılı Pas |
364
|
| 85%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 20:00 | Valladolid | 0-1 | Girona | 0-0 | ||
| 20/12/2024 23:00 | Girona | 3-0 | Valladolid | 2-0 | ||
| 22/04/2023 19:30 | Valladolid | 1-0 | Girona | 1-0 | ||
| 09/09/2022 22:00 | Girona | 2-1 | Valladolid | 1-1 | ||
| 12/02/2022 20:15 | Valladolid | 2-2 | Girona | 0-1 | ||
| 18/09/2021 21:30 | Girona | 1-0 | Valladolid | 0-0 | ||
| 23/04/2019 21:30 | Valladolid | 1-0 | Girona | 0-0 | ||
| 17/08/2018 21:15 | Girona | 0-0 | Valladolid | 0-0 | ||
| 05/02/2017 21:00 | Girona | 2-1 | Valladolid | 1-0 | ||
| 03/09/2016 19:00 | Valladolid | 2-1 | Girona | 2-0 | ||

