Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 14' | ||
| 23' | ||
| 36' | ||
| 48' | ||
| 55' | G. Hachen (Çıkan Oyuncu) |
|
| 56' | ||
| 59' | F. Pizzini (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | A. Soto (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | C. Rotondi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | L. Albertengo (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Abrego (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
E. Bullaude (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
G. Ortiz (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
S. Rodriguez (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 80' | ||
T. Allende (Çıkan Oyuncu) |
83' |
Maç Kadroları
| Godoy Cruz İlk 11 | ||
| 50 | G | Diego Rodríguez |
| 17 | D | Tadeo Allende |
| 2 | D | Pier Barrios |
| 22 | D | Gianluca Ferrari |
| 24 | D | Guillermo Ortíz |
| 31 | D | Franco Negri |
| 32 | M | Gonzalo Abrego |
| 5 | M | Nelson Acevedo |
| 33 | M | Ezequiel Bullaude |
| 11 | F | Martín Ojeda |
| 20 | F | Salomón Rodríguez |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Juan Espinola |
| 28 | D | Elías López |
| 14 | D | Jhostin Medranda |
| 15 | D | Juan Pintado |
| 30 | M | Juan Andrada |
| 36 | M | Bruno Leyes |
| 10 | M | Valentín Burgoa |
| 6 | M | Nahuel Brunet |
| 21 | M | Juan Meli |
| 23 | F | Cristian Chávez |
| 9 | F | Tomás Badaloni |
| 16 | F | Matías Ramírez |
| Antrenör : F. Orsi | ||
| Defensa Y Justicia İlk 11 | ||
| Ezequiel Unsaín | 22 | G |
| Nicolás Tripichio | 14 | D |
| Tomás Cardona | 25 | D |
| Nazareno Colombo | 6 | D |
| Alexis Soto | 13 | D |
| Kevin Gutiérrez | 5 | M |
| Gabriel Hachen | 19 | M |
| Francisco Pizzini | 29 | M |
| Walter Bou | 10 | M |
| Carlos Rotondi | 11 | M |
| Lucas Albertengo | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Marcos Hernán Peano | 1 | G |
| Francisco Marco | 24 | M |
| Juan Gabriel Rodríguez | 28 | D |
| Hugo Silva | 27 | D |
| Tomás Galván | 33 | M |
| Gabriel Alanis | 17 | M |
| Braian Cuello | 20 | F |
| Nicolás Fernández | 9 | F |
| Ricardo Solbes | 37 | F |
| Agustín Fontana | 32 | F |
| Antrenör : S. Beccacece | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 15
|
Toplam şut |
14
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 10
|
Fauller |
15
|
| 7
|
Kornerler |
1
|
| 43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 291
|
Toplam pas |
389
|
| 181
|
Başarılı Pas |
280
|
| 62%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
72%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 03:45 | Defensa Y Justicia | 2-1 | Godoy Cruz | 2-1 | ||
| 28/01/2024 23:00 | Godoy Cruz | 2-0 | Defensa Y Justicia | 0-0 | ||
| 12/09/2023 02:00 | Defensa Y Justicia | 2-2 | Godoy Cruz | 0-1 | ||
| 15/07/2023 01:00 | Godoy Cruz | 2-2 | Defensa Y Justicia | 0-0 | ||
| 20/06/2022 22:30 | Godoy Cruz | 2-1 | Defensa Y Justicia | 2-1 | ||
| 25/07/2021 19:30 | Defensa Y Justicia | 1-2 | Godoy Cruz | 1-0 | ||
| 08/12/2019 23:35 | Defensa Y Justicia | 2-0 | Godoy Cruz | 1-0 | ||
| 02/10/2018 01:00 | Godoy Cruz | 0-1 | Defensa Y Justicia | 0-1 | ||
| 02/12/2017 00:15 | Defensa Y Justicia | 3-2 | Godoy Cruz | 1-0 | ||
| 08/05/2017 00:00 | Defensa Y Justicia | 0-0 | Godoy Cruz | 0-0 | ||
| 07/11/2015 20:30 | Defensa Y Justicia | 1-1 | Godoy Cruz | 1-1 | ||

