Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 9' | ||
| 33' | ||
| 45' | ||
B. Rosenberger (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
T. Schriebl (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 63' | S. Jatta (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | ||
D. Maderner (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
L. Kleinheisler (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
| 71' | J. Gorenc Stankovic (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | W. Boving (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | ||
| 79' | ||
| 81' | ||
| 82' | N. Geyrhofer (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | E. Karic (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Filipovic (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 86' | ||
| 88' | ||
| 88' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Grazer AK İlk 11 | ||
| 44 | G | Florian Wiegele |
| 15 | D | Lukas Graf |
| 5 | D | Petar Filipović |
| 3 | D | Antonio Tikvić |
| 28 | M | Dominik Frieser |
| 7 | M | Murat Satin |
| 20 | M | Thorsten Schriebl |
| 27 | M | Benjamin Rosenberger |
| 10 | F | Christian Lichtenberger |
| 8 | F | László Kleinheisler |
| 9 | F | Daniel Maderner |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Jakob Meierhofer |
| 19 | D | Marco Gantschnig |
| 30 | D | Miloš Jovičić |
| 18 | M | Zétény Jánó |
| 17 | M | Thomas Schiestl |
| 13 | M | Marco Perchtold |
| 11 | F | Tio Cipot |
| Antrenör : R. Poms | ||
| Sturm Graz İlk 11 | ||
| Kjell Scherpen | 1 | G |
| Max Johnston | 2 | D |
| Emanuel Aiwu | 47 | D |
| Niklas Geyrhofer | 35 | D |
| Emir Karić | 17 | D |
| Tomi Horvat | 19 | M |
| Jon Gorenc Stanković | 4 | M |
| Malick Yalcouyé | 8 | M |
| Otar Kiteishvili | 10 | M |
| Seedy Jatta | 20 | F |
| William Bøving | 15 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Daniil Khudyakov | 53 | G |
| Emran Soglo | 18 | D |
| Gregory Wüthrich | 5 | D |
| Tochi Chukwuani | 21 | M |
| Stefan Hierländer | 25 | M |
| Leon Grgić | 38 | F |
| Amady Camara | 36 | F |
| Antrenör : J. Säumel | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 11
|
Toplam şut |
10
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 16
|
Fauller |
8
|
| 3
|
Kornerler |
6
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 30%
|
Topa sahip olma |
70%
|
| 6
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 206
|
Toplam pas |
483
|
| 125
|
Başarılı Pas |
388
|
| 61%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 19:00 | Sturm Graz | 2-1 | Grazer AK | 1-0 | ||
| 30/08/2025 20:30 | Grazer AK | 0-3 | Sturm Graz | 0-1 | ||
| 09/03/2025 19:15 | Grazer AK | 1-2 | Sturm Graz | 0-0 | ||
| 19/10/2024 18:00 | Sturm Graz | 5-2 | Grazer AK | 2-0 | ||
| 02/11/2023 22:30 | Grazer AK | 2-3 | Sturm Graz | 2-1 | ||
| 19/10/2022 19:00 | Grazer AK | 0-1 | Sturm Graz | 0-0 | ||

