Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 3' | ||
| 7' | ||
I. Dybvik Maatta (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
R. Oratmangoen (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
R. Lundqvist (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
| 63' | R. Fernandes (Çıkan Oyuncu) |
|
| 85' | E. Llansana (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Duarte (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Groningen İlk 11 | ||
| 20 | G | Michael Verrips |
| 21 | D | Neraysho Kasanwirjo |
| 5 | D | Mike te Wierik |
| 12 | D | Radinio Balker |
| 18 | D | Isak Dybvik Määttä |
| 4 | M | Joey Pelupessy |
| 6 | M | Laros Duarte |
| 27 | M | Cyril Ngonge |
| 22 | M | Ramon Pascal Lundqvist |
| 34 | M | Ragnar Oratmangoen |
| 9 | F | Jørgen Strand Larsen |
| Yedek Oyuncular | ||
| 25 | G | Jan de Boer |
| 1 | G | Peter Leeuwenburgh |
| 19 | D | Liam Van Gelderen |
| 17 | D | Wessel Dammers |
| 15 | D | Yahya Kalley |
| 10 | M | Daleho Irandust |
| 14 | M | Emmanuel Matuta |
| 7 | M | Tomáš Suslov |
| 40 | M | Luciano Valente |
| 29 | F | Romano Postema |
| 11 | F | Paulos Abraham |
| Antrenör : F. Wormuth | ||
| GO Ahead Eagles İlk 11 | ||
| Jeffrey De Lange | 1 | G |
| Jamal Amofa | 25 | D |
| Jay Idzes | 6 | D |
| Jose Fontán | 4 | D |
| Bas Kuipers | 5 | D |
| Evert Linthorst | 8 | M |
| Enric Llansana | 21 | M |
| Philippe Rommens | 10 | M |
| Rashaan Fernandes | 7 | M |
| Oliver Valaker Edvardsen | 23 | F |
| Isac Lidberg | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Erwin Mulder | 22 | G |
| Sven Jansen | 16 | G |
| Justin Bakker | 26 | D |
| Aventis Aventisian | 14 | D |
| Xander Blomme | 20 | M |
| Pim Saathof | 28 | M |
| Robbin Weijenberg | 29 | M |
| Bobby Adekanye | 11 | F |
| Antrenör : R. Hake | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 9
|
Toplam şut |
8
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 11
|
Fauller |
15
|
| 5
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
2
|
| 52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 403
|
Toplam pas |
377
|
| 328
|
Başarılı Pas |
284
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
75%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2025 23:00 | GO Ahead Eagles | 2-1 | Groningen | 1-1 | ||
| 29/09/2024 15:30 | Groningen | 0-1 | GO Ahead Eagles | 0-0 | ||
| 07/05/2023 15:30 | GO Ahead Eagles | 1-1 | Groningen | 1-1 | ||
| 21/08/2022 13:15 | Groningen | 1-0 | GO Ahead Eagles | 1-0 | ||
| 06/02/2022 16:30 | Groningen | 2-1 | GO Ahead Eagles | 1-0 | ||
| 21/11/2021 14:15 | GO Ahead Eagles | 0-1 | Groningen | 0-0 | ||
| 22/04/2017 21:45 | GO Ahead Eagles | 2-3 | Groningen | 0-1 | ||
| 18/12/2016 15:30 | Groningen | 1-1 | GO Ahead Eagles | 1-1 | ||
| 31/01/2015 20:45 | Groningen | 2-0 | GO Ahead Eagles | 1-0 | ||
| 10/08/2014 15:30 | GO Ahead Eagles | 2-3 | Groningen | 1-0 | ||
| 16/02/2014 15:30 | Groningen | 1-0 | GO Ahead Eagles | 1-0 | ||
| 25/08/2013 13:30 | GO Ahead Eagles | 3-3 | Groningen | 1-1 | ||

