Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 7' | ||
| 10' | ||
| 12' | ||
| 16' | ||
| 21' | ||
| 21' | ||
| 39' | ||
R. Fan (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
K. Huang (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | R. Matsui (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | K. Chinen (Çıkan Oyuncu) |
|
| 50' | ||
| 58' | Y. Wakizaka (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Ye (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
J. Li (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
| 69' | Y. Kobayashi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 69' | ||
| 71' | ||
Yang Xin (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 84' | T. Miyagi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' |
Maç Kadroları
| Guangzhou Evergrande FC İlk 11 | ||
| 57 | G | Lipan He |
| 73 | D | Ruiwei Fan |
| 63 | D | Feng Yifan |
| 58 | D | Peng Jiahao |
| 76 | D | Tianqing Wang |
| 43 | M | Chen Zhenfeng |
| 41 | M | Li Jiahao |
| 66 | M | Xin Yang |
| 81 | M | Su Tianshi |
| 99 | M | Ye Runbiao |
| 82 | F | Huang Kaizhou |
| Yedek Oyuncular | ||
| 52 | G | Jihao Zhang |
| 46 | G | Yang Chen |
| 67 | D | Chen Kun |
| 50 | D | Zhou Tiancheng |
| 51 | D | Deng Shiyu |
| 72 | M | Tu Menghan |
| 68 | M | Sihakejiang Shadeer |
| 77 | F | Ye Guochen |
| 75 | F | Guo Shuai |
| 56 | F | Shaolin He |
| Antrenör : Liu Zhiyu | ||
| Kawasaki Frontale İlk 11 | ||
| Sung-Ryong Jung | 1 | G |
| Tatsuki Seko | 16 | D |
| Koki Tsukagawa | 3 | D |
| Renji Matsui | 25 | D |
| Shintaro Kurumaya | 7 | D |
| Yasuto Wakizaka | 14 | M |
| Kazuki Kozuka | 17 | M |
| Chanathip Songkrasin | 18 | M |
| Kei Chinen | 20 | F |
| Yu Kobayashi | 11 | F |
| Ten Miyagi | 24 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Kenta Tanno | 27 | G |
| Asahi Sasaki | 15 | D |
| Kota Takai | 29 | D |
| Shuto Tanabe | 30 | D |
| Shogo Taniguchi | 5 | D |
| Kento Tachibanada | 8 | M |
| Leandro Damião | 9 | F |
| Marcinho | 23 | F |
| Daiya Tono | 19 | F |
| Taiyo Igarashi | 28 | F |
| Antrenör : T. Oniki | ||
Maç İstatistikleri
| 1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
| 1
|
Toplam şut |
27
|
| 1
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 7
|
Fauller |
15
|
| 1
|
Kornerler |
9
|
| 3
|
Ofsaytlar |
3
|
| 23%
|
Topa sahip olma |
77%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 221
|
Toplam pas |
712
|
| 134
|
Başarılı Pas |
633
|
| 61%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
89%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2022 12:00 | Kawasaki Frontale | 1-0 | Guangzhou Evergrande FC | 1-0 | ||
| 18/04/2022 12:00 | Guangzhou Evergrande FC | 0-8 | Kawasaki Frontale | 0-5 | ||

