Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 21' | ||
| 39' | ||
| 45' | ||
| 46' | N. Mushekwi (Çıkan Oyuncu) |
|
X. Yao (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 47' | ||
| 62' | ||
Y. Gao (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 66' | L. Possignolo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | Dong Yu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 68' | ||
| 74' | ||
| 77' | U. D. Ewolo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | W. Long (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | ||
W. Zhang (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
| 82' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Hebei Zhongji İlk 11 | ||
| 30 | G | Yaxiong Bao |
| 16 | D | Jing Liu |
| 6 | D | Junzhe Zhang |
| 3 | D | Haodong Luan |
| 21 | D | Lin Cui |
| 8 | M | Daogang Yao |
| 42 | M | Gao Yunan |
| 11 | M | Xuchen Yao |
| 14 | M | Chen Yunhha |
| 20 | M | Huaze Gao |
| 38 | F | Zhang Wei |
| Yedek Oyuncular | ||
| 18 | G | Guo Hanru |
| 34 | G | Pang Jiajun |
| 24 | D | Yu Zhang |
| 32 | D | Haifeng Ding |
| 29 | D | Yang Chenyu |
| 43 | D | Liu Runnan |
| 17 | M | Song Xintao |
| 19 | M | Wei Yuren |
| 33 | M | Yang Yixuan |
| 39 | F | Shipeng Luo |
| 45 | F | Zhao Ziye |
| 22 | D | Wei Ren |
| Antrenör : Kim Jong-Boo | ||
| Hangzhou Greentown İlk 11 | ||
| Chao Gu | 1 | G |
| Yu Dong | 19 | D |
| Liu Haofan | 5 | D |
| Lucas Possignolo | 36 | D |
| Yue Xin | 28 | D |
| Wei Long | 17 | M |
| Matheus | 10 | M |
| Junsheng Yao | 6 | M |
| Bin Gu | 31 | M |
| Ulrich Ewolo | 7 | M |
| Nyasha Mushekwi | 30 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jinfeng Lai | 12 | G |
| Bo Zhao | 33 | G |
| Sun Zheng'ao | 4 | D |
| Wang Chang | 3 | D |
| Gao Tianyu | 26 | M |
| Jiaqi Zhang | 29 | M |
| Bao Shengxin | 16 | M |
| Franko Andrijašević | 11 | M |
| Abdusalam Ablikim | 18 | M |
| Dongsheng Wang | 20 | D |
| Kurban Eysajan | 21 | M |
| Antrenör : Jordi Vinyals | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
13
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
17
|
| 7
|
Toplam şut |
35
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 3
|
Kaleyi bulan şut |
27
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
| 10
|
Fauller |
13
|
| 2
|
Kornerler |
7
|
| 1
|
Ofsaytlar |
3
|
| 36%
|
Topa sahip olma |
64%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 7
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 299
|
Toplam pas |
536
|
| 204
|
Başarılı Pas |
450
|
| 68%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
84%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2022 14:00 | Hebei Zhongji | 1-6 | Hangzhou Greentown | 1-2 | ||
| 28/08/2022 14:30 | Hangzhou Greentown | 3-0 | Hebei Zhongji | 3-0 | ||
| 26/10/2016 14:35 | Hebei Zhongji | 0-0 | Hangzhou Greentown | 0-0 | ||
| 25/06/2016 14:35 | Hangzhou Greentown | 1-0 | Hebei Zhongji | 1-0 | ||

