Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Substitution 1 (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
Substitution 2 (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
| 62' | Substitution 1 (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | Substitution 2 (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | Substitution 3 (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | ||
| 74' | Substitution 4 (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | Substitution 5 (Çıkan Oyuncu) |
|
Substitution 3 (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
Substitution 4 (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 83' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Hibernian İlk 11 | ||
| 1 | G | Raphael Sallinger |
| 5 | D | Warren O'Hora |
| 33 | D | Rocky Bushiri Kiranga |
| 15 | D | Jack Iredale |
| 25 | M | Felix Passlack |
| 22 | M | Daniel Barlaser |
| 14 | M | Miguel Changa Chaiwa |
| 19 | M | Nicky Cadden |
| 17 | F | Jamie McGrath |
| 47 | F | Owen Elding |
| 77 | F | Ante Šuto |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Jordan Smith |
| 42 | D | Munashe Garananga |
| 12 | D | Christopher Cadden |
| 32 | M | Josh Campbell |
| 11 | M | Joe Newell |
| 28 | M | Kai Andrews |
| 7 | F | Thody Elie Youan |
| 44 | F | Dane Scarlett |
| 10 | F | Martin Boyle |
| Antrenör : David Gray | ||
| Livingston İlk 11 | ||
| Jérôme Prior | 28 | G |
| Brooklyn Kabongolo | 23 | D |
| Danny Wilson | 27 | D |
| Daniel Finlayson | 19 | D |
| Cammy Kerr | 2 | M |
| Macaulay Tait | 25 | M |
| Scott Pittman | 8 | M |
| Mohammad Sylla | 24 | M |
| Cristian Montaño | 26 | M |
| Stevie May | 17 | F |
| Joel Nouble | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jamie Smith | 32 | G |
| Ryan McGowan | 5 | D |
| Babacar Fati | 3 | D |
| Emmanuel Danso | 20 | M |
| Scott Arfield | 37 | M |
| Barrie McKay | 10 | M |
| Jeremy Bokila | 18 | F |
| Lewis Smith | 15 | M |
| Robbie Muirhead | 9 | F |
| Antrenör : Marvin Bartley | ||
Maç İstatistikleri
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 18:00 | Hibernian | 0-0 | Livingston | 0-0 | ||
| 01/11/2025 18:00 | Livingston | 2-2 | Hibernian | 1-1 | ||
| 18/10/2025 17:00 | Hibernian | 4-0 | Livingston | 1-0 | ||
| 17/08/2025 17:00 | Livingston | 0-2 | Hibernian | 0-1 | ||
| 19/05/2024 17:00 | Livingston | 1-1 | Hibernian | 0-0 | ||
| 16/03/2024 18:00 | Hibernian | 3-0 | Livingston | 3-0 | ||
| 09/12/2023 18:00 | Livingston | 0-1 | Hibernian | 0-1 | ||
| 26/08/2023 17:00 | Hibernian | 2-3 | Livingston | 0-1 | ||
| 04/03/2023 18:00 | Livingston | 1-4 | Hibernian | 1-2 | ||
| 24/12/2022 17:00 | Hibernian | 4-0 | Livingston | 3-0 | ||
| 13/08/2022 17:00 | Livingston | 2-1 | Hibernian | 1-0 | ||
| 30/04/2022 17:00 | Livingston | 1-0 | Hibernian | 0-0 | ||
| 29/01/2022 18:00 | Hibernian | 2-3 | Livingston | 2-1 | ||
| 08/12/2021 22:45 | Livingston | 1-0 | Hibernian | 1-0 | ||
| 28/08/2021 17:00 | Hibernian | 2-0 | Livingston | 0-0 | ||
| 21/04/2021 20:00 | Hibernian | 2-1 | Livingston | 2-0 | ||
| 20/03/2021 18:00 | Livingston | 1-1 | Hibernian | 1-1 | ||
| 02/01/2021 18:00 | Hibernian | 0-3 | Livingston | 0-2 | ||
| 08/08/2020 17:00 | Livingston | 1-4 | Hibernian | 0-3 | ||
| 22/02/2020 18:00 | Hibernian | 1-1 | Livingston | 0-0 | ||
| 29/12/2019 18:00 | Livingston | 2-0 | Hibernian | 0-0 | ||
| 30/10/2019 22:45 | Hibernian | 2-2 | Livingston | 0-2 | ||
| 29/03/2019 22:45 | Livingston | 1-2 | Hibernian | 0-0 | ||
| 22/12/2018 18:00 | Hibernian | 1-1 | Livingston | 0-0 | ||
| 01/09/2018 17:00 | Livingston | 2-1 | Hibernian | 0-0 | ||
| 05/04/2016 21:45 | Hibernian | 2-1 | Livingston | 0-1 | ||
| 13/02/2016 19:15 | Livingston | 0-0 | Hibernian | 0-0 | ||
| 17/11/2015 21:45 | Hibernian | 2-1 | Livingston | 0-0 | ||
| 19/09/2015 17:00 | Livingston | 0-1 | Hibernian | 0-0 | ||
| 22/04/2015 21:45 | Livingston | 1-3 | Hibernian | 1-2 | ||
| 11/03/2015 21:45 | Hibernian | 2-1 | Livingston | 1-0 | ||
| 18/10/2014 19:30 | Livingston | 0-4 | Hibernian | 0-1 | ||
| 09/08/2014 17:00 | Hibernian | 2-1 | Livingston | 2-0 | ||

